Министерство образования Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО–СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра экономики строительства
КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Группа _________2ЭУПу-1____________
Студент______________Смурова Виктория____
Руководитель __ Клюева В.В.
Работа защищена с оценкой ________________
Санкт-Петербург
2009
Группировка затрат по экономическим элементам
Таблица 1
| № | Элементы затрат | I квартал 2009 г. | II квартал 2009 г. | Всего за полугодие 2009 г. | |||
| Сумма (руб.) | Уд. вес (%) | Сумма (руб.) | Уд. вес (%) | Сумма (руб.) | Уд. вес (%) | ||
| 1. | Материальные затраты | 2565318 | 57 | 2245632 | 54 | 4810950 | 56 |
| 2. | Затраты на оплату труда | 1264000 | 28 | 1302850 | 31 | 2566850 | 30 |
| 3. | Отчисления во внебюджетные государственные фонды | 328640 | 8 | 337960 | 8 | 666600 | 8 |
| 4. | Амортизация основных средств | 130212 | 3 | 125982 | 3 | 256194 | 3 |
| 5. | Прочие затраты | 185215 | 4 | 175280 | 4 | 360495 | 4 |
| х | Полная себестоимость строительных и ремонтных работ | 4473385 | 100 | 4187704 | 100 | 8661089 | 100 |
Группировка затрат по статьям расходов
Таблица 2
| № | Показатели | I квартал 2009 г. | II квартал 2009 г. | Всего за полугодие 2009 г. | |||||||
| Склад ( руб.) | Ресторан ( руб.) | Итого за I квартал | Склад (руб.) | Ресторан (руб.) | Итого за II квартал | ||||||
| Сумма ( руб.) | Уд. вес (%) | Сумма (руб.) | Уд. вес (%) | Сумма (руб.) | Уд. вес (%) | ||||||
| 1. | Материальные затраты | 1937516 | 627802 | 2565318 | 57 | 1851844 | 393788 | 2245632 | 54 | 4810950 | 56 |
| 2. | Затраты на оплату труда рабочих строителей | 547600 | 182260 | 729860 | 16 | 510600 | 259370 | 769970 | 18 | 1499830 | 17 |
| 3. | Отчисления во внебюджетные государственные фонды от оплаты труда рабочих строителей | 142376
Оценок: 1007 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| |||||||||