Психологическая диагностика мотивации личности
Часть 1
Смысложизненные ориентации (СЖО) Л.А. Леонтьева.
| 1.обычно мне скучно | 3210123 | 1.Обычно я полон энергии |
| 2.Жизнь кажется мне волнующей и захватывающей | 3210123 | 2.Жизнь кажется мне совершено спокойной и радужной |
| 3.В жизни я не имею определенных целей и намерений | 3210123 | 3.В жизни я имею очень ясные цели, намерения |
| 4.Моя жизнь представляется мне крайне бессмысленной и бесцельной. | 3210123 | 4.Моя жизнь представляется мне вполне осмысленной и целеустремленной |
| 5.Каждый день кажется мне всегда новым и непохожим на все другие. | 3210123 | 5.Каждый день кажется мне совершенно похожим на все другие |
| 6.Когда я уйду на пенсию, я займусь интересными вещами, которыми всегда мечтал заняться | 3210123 | 6.Когда я уйду на пенсию, я постараюсь не обременять себя никакими заботами |
| 7. Моя жизнь сложилась именно так, как я мечтал. | 3210123 | 7.Моя жизнь слоилась совсем не так, как я мечтал. |
| 8.Я не добился успехов в осуществлении своих жизненных планов. | 3210123 | 8.Я осуществил многое из того, что было мною запланировано в жизни |
| 9.Моя жизнь пуста и неинтересна. | 3210123 | 9.Моя жизнь полна интересных дел. |
| 10.Если бы мне пришлось подводить сегодня итог моей жизни, то я бы сказал, что она была вполне осмысленной | 3210123 | 10.Если бы мне пришлось подводить сегодня итог моей жизни, то я бы сказал, что она не имела смысла |
| 11.Если бы я мог выбирать, то я бы построил свою жизнь совершенно иначе. | 3210123 | 11. Если бы я мог выбирать, то я бы прожил жизнь еще раз так же, как живу сейчас |
| 12.Когда я смотрю на окружающий меня мир, он часто приводит меня в растерянность и беспокойство | 3210123 | 12. Когда я смотрю на окружающий меня мир, он совсем не вызывает у меня беспокойства и растерянности. |
13.Я человек очень обязательный | 3210123 | 13. Я человек совсем не обязательный |
| 14.Я полагаю, что человек имеет возможность осуществить свой жизненный выбор по своему желанию. | 3210123 | 14.Я полагаю, что человек лишен возможности выбирать из-за влияния природных способностей и обстоятельств |
| 15.Я определенно могу назвать себя целеустремленным человеком. | 3210123 | 15.Я не могу назвать себя целеустремленным человеком. |
| 16.В жизни я еще не нашел свое призвание и ясные цели. | 3210123 | 16.В жизни я нашел свое призвание и цели. |
| 17.Мои жизненные взгляды еще не определились | 3210123 | 17.Мои жизненные взгляды вполне определились |
18.Я считаю, что мне удалось найти призвание и интересные цели в жизни | 3210123 | 18.Я едва ли способен найти призвание и интересные цели в жизни |
| 19.Моя жизнь в моих руках, и я сам управляю ею. | 3210123 | 19.Моя жизнь не подвластна мне и она управляется внешними событиями |
| 20.Мои повседневные дела приносят мне удовольствие и удовлетворение. | 3210123 | 20.Мои повседневные дела приносят мне сплошные неприятности и переживания |
Субшкала №1 (цели)- (3,4,10,16,17,18): 3+6+4+6+6+1=26б.
Субшкала №2 ( процесс)- (1,2,4,5,7,9):6+5+6+3+1+6=27б.
Субшкала №3 (результат)- (8,9,10,12,20):6+6+4+3+6=25б.
Субшкала №4 (локус контроля я)- (1,15,16,19):6+5+6+6=23б.
Субшкала №5 (локус контроля жизнь)- (7,10,11,14,18,19):1+4+5+5+1+6=22б.
Ож = 26+27+25+23+22=123 балла
Обработка результатов:
| 1)цели | 10,66 | 16,9 | 23,14 | 29,38 | 35,62 | 41,86 | 48,1 |
| 2)процесс | 10,38 | 16,52 | 22,66 | 28,80 | 34,94 | 41,08 | 47,22 |
| 3)результат | 8,45 | 13,4 | 18,35 | 23,30 | 28,25 | 33,2 | 38,15 |
| 4)лк - Я | 5,68 | 9,98 | 14,28 | 18,58 | 22,88 | 27,18 | 31,48 |
| 5)лк - Ж | 10,4 | 16,5 | 22,6 | 28,70 | 27,18 | 31,48 | 35,78 |
| Очень низкий | Значительно < ср. зн-я | Чуть< ср. зн-я | Среднее значение | Чуть > ср. зн-я | Значительно > ср. зн-я | Очень высокий | |
| ОЖ | 46,14 | 62,68 | 79,22 | 95,76 | 112,3 | 128,84 | 145,38 |
Подсчитав результаты по методике СЖО Д. Леонтьева, испытуемый набрал 26 баллов по субшкале «цели жизни», что соответствует уровню, который чуть ниже среднего. Об этом говорит и то, что испытуемый в жизни не имеет определенных целей и намерений, но при этом его жизнь кажется осмысленной. Поэтому можно сказать, что испытуемый вполне определ
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.