| Откуда берут пробу | Периодичность контроля | Разведения | |
| Средняя проба сливок и молока от каждого поставщика | 1 раз в декаду | | |
| | |||
| то же | то же | | |
| - | то же | В случае появления порчи готового продукта | 0; 1 |
| Из балансировочного бачка | 1 раз в месяц | IV; V; VI | |
| то же | то же | со II по V | |
| | Из крана на выходе из секции охлаждения | 1 раз в декаду | I; II; III |
| то же | 1 раз в декаду | 10 см3 | |
| | Со всех работающих пастеризационных установок | Ежедневно | |
| | Из танков в момент их розлива | 1 раз в месяц | 1; И; III |
| | то же | то же | 0; 1; II; III |
| | Из бутылки в цехе розлива | то же | то же |
| | Из бутылок в экспедиции | Не реже 1 раза в 5 дней | II; III |
| | то же | то же | 0; I |
| | Из контрольной колбы | 2 — 3 раза в неделю | |
| | Из бутылки после розлива | 3 раза в смену по бутылке | I; п |
| | После расфасовочного автомата через 1 час по 1 пакету (ВТИС и Сорди) и по 2 бутылки (при 2-х ступенчатом способе) в течение смены | 2—3 раза в неделю | 0; I |
| | Из ВДП, заквасочников, ушатов | раз в 10 дней | 10см} |
| | Из ВДП, заквасочников, ушатов | В случаях обнаружения в заквасках термоустойчивых молочнокислых палочек | |
| Из всех емкостей с грибковой и производственной закваской | Ежедневно | | |
| | то же | то же | |
| | то же | то же | 3 см1 ДЛЯ кефирной закваски. 10 см' для заквасок на чистых культурах |
| | Выборочно из 1
Оценок: 1022 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|