Содержание
| 1. Система управления запасами с фиксированным размером заказа | 3 |
| 2. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами | 4 |
| 3. Сущность и задачи транспортной логистики 3.1. Сущность и задачи транспортной логистики 3.2. Транспортные тарифы и правила их применения | 5 5 9 |
| Библиографический список | 15 |
1. Система управления запасами с фиксированным размером заказа
| № | Показатель | Порядок расчетов | Данные |
| 1 | Потребность, шт. | Задано | 25000 |
| 2 | Оптимальный размер заказа, шт. | По формуле 1 | 447 |
| 3 | Время доставки, дни | Задано | 2 |
| 4 | Возможная задержка в поставках, дни | Задано | 2 |
| 5 | Ожидаемое дневное потребление, шт./день | 1 / число рабочих дней | 4 |
| 6 | Срок расходования заказа, дни | 2 / 5 | 112 |
| 7 | Ожидаемое потребление за время поставки, шт. | 3 * 5 | 8 |
| 8 | Максимальное потребление за время поставки, шт. | (3 + 4) * 5 | 16 |
| 9 | Гарантийный запас, шт. | 8 – 7 | 8 |
| 10 | Пороговый уровень запаса, шт. | 9 + 7 | 16 |
| 11 | Максимальный желательный запас, шт. | 9 + 2 | 455 |
| 12 | Срок расходования запаса до порогового уровня, дни | (11 – 10) / 5 | 110 |
2. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами
| № | Показатели | Порядок расчетов | Данные |
| 1 | Потребность, шт. | Задано | 25000 |
| 2 | Интервал времени между поставками, дни | Задано | 7 |
| 3 | Время поставки, дни | Задано | 2 |
| 4 | Возможная задержка в поставках, дни | Задано | 2 |
| 5 | Ожидаемое дневное потребление, шт./день | 1 / число раб. дней | 4 |
| 6 | Ожидаемое потребление за время поставки, шт. | 3 * 5 | 8 |
| 7 | Максимальное потребление за время поставки, шт. | (3 + 4) * 5 | 16 |
| 8 | Гарантийный запас, шт. | 7 – 6 | 8 |
| 9 | Максимальный желательный запас, шт. | 8 + 2 * 5 | 60 |
| 10 | Размер первого заказа, шт. | 9 + 7 | 76 |
| 11 | Размер второго заказа, шт. | 9 + 2 | 67 |
| 12 | Размер третьего заказа, шт. | (11-10) / 5 | -2 |
3. Сущность и задачи транспортной логистики
3.1. Сущность и задачи транспортной логистики
Транспорт - это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов. В структуре общественного производства транспорт относится к сфере производства материальных услуг (рис. 1).
| Общественное производство | ||||
| Производство материальное | Производство нематериальное | |||
| Производство материальных благ | Производство материальных услуг | |||
| Транспорт | ||||