АКТИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства (01) | 1 384 900 |
| Износ основных средств (02) (вычитается из 01 счета) | 30 000 |
| Производственные запасы (10-1, 10-3, 10-5, 10-6) | 174 700 |
| Незавершенное производство (20, 44) | 5 043 |
| Готовая продукция (43) | 11 200 |
| Товары отгруженные (45) | 5 100 |
| Расчетный счет (51) | 15 820 |
| Итого | 1 566 763 |
Пассив | Сумма, тыс. руб. |
| Уставный капитал (80) | 1 481 963 |
| Прибыль (99) | 43 000 |
| Фонды специального назначения (84) | 40 000 |
| Расчеты по оплате труда (70) | 1 800 |
| Итого | 1 566 763 |
| Виды производственных запасов | Сумма, тыс. руб. |
| Материалы (10-1) | 163 000 |
| Топливо (10-3) | 1 500 |
| Запасные части (10-5) | 4 500 |
| Вспомогательные материалы (10-6) | 5 700 |
| Итого | 174 700 |
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.