Годовой план, на 1988 год ремонтов и технического обслуживания машин.
| Марки или названия машин | Количество | Ремонты и Т.О. | Годовое количество ремонтов и Т.О. | Трудоемкость, чел/час | В том числе по кварталам | ||||||||
| На 1 ремонт | На весь ремонт | I | II | III | IV | ||||||||
| Кол-во Р. и Т.О. | Чел/час | Кол-во чел. Р. и Т.О. | Чел/час | Кол-во Р. и Т.О. | Чел/час | Кол-во Р. и Т.О. | Чел/час | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ДТ.-75 | 14 | К.Р. Т.Р. С.О. Т.О.-3 Т.О.-2 Т.О.-1 | 3 7 28 14 84 336 | 337 236 25 20 8,5 2,3 | 1011 1652 700 280 672 772,8 | 1 2 - 1 10 40 | 337 472 - 20 85 92 | 1 1 14 4 26 101 | 337 236 350 80 221 232,3 | - 1 - 6 33 134 | - 236 - 120 280,5 308,2 | 1 3 14 3 15 61 | 337 708 250 60 127,3 140,3 |
| МТ.3-80 | 15 | К.Р. Т.Р. С.О. Т.О.-3 Т.О.-2 Т.О.-1 | 1 2 30 15 90 360 | 123 90 25 17 7 2,6 | 123 180 750 255 672 936 | - - - 1 11 43 | - - - 17 77 111,8 | - 1 15 5 29 108 | - 90 375 85 303 280,8 | - - - 6 38 144 | - - - 102 266 374,4 | 1 1 15 3 18 65 | 123 90 375 51 126 169 |
| К-700 | 2 | К.Р. Т.Р. С.О. Т.О.-3 Т.О.-2 Т.О.-1 | - - 4 2 12 48 | - - 27 24 13 2,7 | - - 108 48 156 129,6 | - - - - 1 5 | - - - - 13 13,5 | - - 2 - 4 15 |
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| ||||