Дубл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разраб. | Лыщенко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пров | Белоус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н. Контр. | Трифонова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М 01 | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | ЕВ | МД | ЕН | Н.расх. | КИМ | Код загот. | Профиль и размеры | КД | МЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М 02 | XX XX XX 166кг 1.61 1.0 1.88 | 0.85 | 41211X | Поковка | 1 1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тпз | Тшт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 03 | XX XX XX 005 2170 Заготовительная ИОТ №900-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 05 | XX XX XX 010 0200 Контрольная ИОТ №902-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 07 | XX XX XX 015 4234 Фрезерная
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||