Зміст
Завдання
Оцінити ризик зміни валютного курсу за 25 банківських днів за однією із валют (крім американського долара) на основі щоденних офіційних курсів Національного банку України за 90 попередніх днів, використовуючи показник VaR, що обчислюється за формулою:
,
де m- середньоденна зміна валютного курсу;
σ – середньоквадратичне відхилення одноденних процентних змін валютного курсу;
kα – поправочний коефіцієнт, значення якого залежить від рівня надійності α (наприклад, для α=0,99 kα = 2,33);
Т – часовий період.
Дані для виконання роботи взяти із сайту Національного банку України www.bank.gov.ua.
Розв’язання
Зкопіюємо з веб-сайту Національного банку України www.bank.gov.ua курси євро до гривні з 17.12.2009 по 29.04.2010.
Начало формы
Національний банк України з 17.12.2009 по 29.04.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти євро
| Дата | Кількість одиниць | Офіційний курс |
| 17.12.2009 | 100 | 1160 |
| 18.12.2009 | 100 | 1143 |
| 21.12.2009 | 100 | 1143 |
| 22.12.2009 | 100 | 1145 |
| 23.12.2009 | 100 | 1138 |
| 24.12.2009 | 100 | 1138 |
| 25.12.2009 | 100 | 1147 |
| 28.12.2009 | 100 | 1147 |
| 29.12.2009 | 100 | 1147 |
| 30.12.2009 | 100 | 1150 |
| 31.12.2009 | 100 | 1145 |
| 06.01.2010 | 100 | 1153 |
| 11.01.2010 | 100 | 1146 |
| 12.01.2010 | 100 | 1161 |
| 13.01.2010 | 100 | 1158 |
| 14.01.2010 | 100 | 1166 |
| 15.01.2010 | 100 | 1159 |
| 18.01.2010 | 100 | 1150 |
| 19.01.2010 | 100 | 1150 |
| 20.01.2010 | 100 | 1143 |
| 21.01.2010 | 100 | 1131 |
| 22.01.2010 | 100 | 1127 |
| 25.01.2010 | 100 | 1132 |
| 26.01.2010 | 100 | 1133 |
| 27.01.2010 | 100 | 1127 |
| 28.01.2010 | 100 | 1126 |
| 29.01.2010 | 100 | 1120 |
| 01.02.2010 | 100 | 1117 |
| 02.02.2010 | 100 | 1113 |
| 03.02.2010 | 100 | 1115 |
| 04.02.2010 | 100 | 1119 |
| 05.02.2010 | 100 | 1108 |
| 08.02.2010 | 100 | 1095 |
| 09.02.2010 | 100 | 1095 |
| 10.02.2010 | 100 | 1102 |
| 11.02.2010 | 100 | 1101 |
| 12.02.2010 | 100 | 1099 |
| 15.02.2010 | 100 | 1086 |
| 16.02.2010 | 100 | 1089 |
| 17.02.2010 | 100 | 1092 |
| 18.02.2010 | 100 | 1098 |
| 19.02.2010 | 100 | 1085 |
| 22.02.2010 | 100 | 1081 |
| 23.02.2010 | 100 | 1089 |
| 24.02.2010 | 100 | 1085 |
| 25.02.2010 | 100 | 1082 |
| 26.02.2010 | 100 | 1078 |
| 01.03.2010 | 100 | 1084 |
| 02.03.2010 | 100 | 1081 |
| 03.03.2010 | 100 | 1082 |
| 04.03.2010 | 100 | 1089 |
| 05.03.2010 | 100 | 1091 |
| 09.03.2010 | 100 | 1084 |
| 10.03.2010 | 100 | 1082 |
| 11.03.2010 | 100 | 1086 |
| 12.03.2010 | 100 | 1090 |
| 13.03.2010 | 100 | 1098 |
| 15.03.2010 | 100 | 1098 |
| 16.03.2010 | 100 | 1093 |
| 17.03.2010 | 100 | 1095 |
| 18.03.2010 | 100 | 1097 |
| 19.03.2010 | 100 | 1090 |
| 22.03.2010 | 100 | 1078 |
| 23.03.2010 | 100 | 1072 |
| 24.03.2010 | 100 | 1075 |
| 25.03.2010 | 100 | 1058 |
| 26.03.2010 | 100 | 1059 |
| 29.03.2010 | 100 | 1059 |
| 30.03.2010 | 100 | 1068 |
| 31.03.2010 | 100 | 1068 |
| 01.04.2010 | 100 | 1068
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|