ГОУ ВПО
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Аудит»
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия
Исполнитель: Лебедева С.А.
Руководитель: к.э.н.,
доцент Гойхер О.Л.
Владимир 2010
Задание 1
По данным бухгалтерского баланса (Приложение 1) проанализировать и оценить динамику состава и структуры активов и пассивов организации. Данные об имущественном положении и источниках финансирования активов организации отразить в табл. 1.
Таблица 1
Структурно-динамический анализ активов и пассивов организации (по данным формы №1)
| Показатель | Остатки по балансу, тыс. руб. | Темп роста (снижения), % | Структура активов и пассивов, % | |||||||||||
| на начало года | на конец года | изменение (+,-) | на начало года | на конец года | изменение (+,-) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| АКТИВЫ | ||||||||||||||
| 1. Внеоборотные активы - всего, в том числе: | 914180 | 1305070 | 390890 | 42,76 | 44,26 | 50,86 | 6,60 | |||||||
| 1.1. Нематериальные активы | 14290 | 22960 | 8670 | 60,67 | 0,69 | 0,89 | 0,20 | |||||||
| 1.2. Основные средства | 899890 | 1282110 | 382220 | 42,47 | 43,57 | 49,97 | 6,40 | |||||||
| 1.3. Незавершенное производство | ||||||||||||||
| 1.4. Долгосрочные вложения в материальные ценности | ||||||||||||||
| 1.5. Долгосрочные финансовые вложения | ||||||||||||||
| 1.6.Отложенные налоговые активы | ||||||||||||||
| 1.7.Прочие внеоборотные активы | ||||||||||||||
| 2. Оборотные активы -всего, в том числе: | 1151170 | 1260880 | 109710 | 9,53 | 55,74 | 49,14 | -6,60 | |||||||
| 2.1.Запасы | 434457 | 473594 | 39137 | 9,01 | 21,4 | 18,46 | -2,58 | |||||||
| 2.2.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 133 | 106 | -27 | -20,3 | 0,01 | 0 | 0 | |||||||
| 2.3. Дебиторская задолженность (более чем через 12 месяцев) | 338076 | 333145 | -4931 | -1,46 | 16,37 | 12,98 | -3,39 | |||||||
| 2.4. Дебиторская задолженность (в течении 12 месяцев) | 311124 | 384955 | 73831 | 23,73 | 15,06 | 15,00 | -0,06 | |||||||
| 2.5.Краткосрочные финансовые вложения | 52150 | 47044 | -5106 | -9,79 | 2,52 | 1,83 | -0,69 | |||||||
| 2.6. Денежные средства | 15230 | 22036 | 6806 | 44,69 |
Оценок: 1001 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| |||||||||