Задача №1
Используя данные наблюдательного листа хронометража по текущему времени, требуется: 1. Изучить составные элементы операции и определить продолжительность каждого элемента операции по каждому наблюдению. 2. Провести анализ каждого хроноряда, исключив ошибочные замеры и проверив устойчивость хронорядов. Определить суммарную продолжительность по устойчивому хроноряду и среднюю продолжительность каждого элемента операции. 3. Установить норму штучного времени (Тшт) на выполнение хронометрируемой операции и сменную норму выработки исходя из условия таблицы 2.
Таблица 1
Нормативные значения коэффициента устойчивости Ку
| Тип производства | Нормативный коэффициент устойчивости хроноряда | |||
| Ручные работы | Машинно-ручные | Машинные | Наблюдение за работой оборудования | |
| Серийное производство | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 2,3 |
Таблица 2
| Категория затрат рабочего времени | Продолжительность затрат рабочего времени в% от Топеративного |
| Тобсл. | 3,0 |
| Тотл. | 4,0 |
| Тп. - з. | 17 |
Наблюдательный лист хронометража
| № элемента | Элементы операции | Фиксажные точки | Текущее время (Т), продолжительность (П) | Порядковый номер наблюдения Начало наблюдения - 0 Время Т - мин, с Время П - с | Суммарная продолжительность, с | Количество годных замеров | Среднее время, с | Коэффициенты устойчивости хроноряда | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | нормативный | факти-ческий | |||||||
| 1. | Взять деталь со стола, установить в патроне, закрепить | Начало движения руки к детали, отделение руки от ключа | Т П | 139 | 8 | 13,9 | 2,3 | 2,4 | ||||||||||
| 2. | Пустить станок, подвести резец, включить подачу | Начало схода стружки | Т П | 935 | 6 | 93,5 | 1,6 | 1,09 | ||||||||||
| 3. | Расточить втулку | Конец схода стружки | Т П | 82 | 6 | 8,2 | 1,6 | 1,43 | ||||||||||
| 4. | Выключить подачу, отвести резец, остановить станок | Отделение руки от кнопки управления | Т П | 245 | 5 | 24,5 | 1,6 | 1,33 | ||||||||||
| 5. | Открепить деталь, снять и отложить | Отделение руки от детали | 0-24 13 | 3-05 12 | 5-55 20 | 8-49 10 | 11-27 11 | 14-01 12 | 16-45 24 | 19-48 13 | 22-40 12 | 25-23 12 | 255 | 5 | 25,5 | 2,3 | 1,5 | |
| 0-37 95 | 3-17 98 | 6-15 93 | 8-59 90 | 11-38 91 | 14-13 95 | 17-09 97 | 20-01 93 | 22-52 92 | 25-35 91 | |||||||||
| 2-12 7 | 4-55 9 | 7-48 8 | 10-29 9 | 13-09 7 | 15-48 10 | 18-46 8 | 21-34 8 | 24-24 9 | 27-06 7 | |||||||||
| 2-19 21 | 5-
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| |||||||||||||||||