ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»
Кафедра «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоги и налогообложение»
Курсовая работа на тему:
Расчет налогов судоходной компании.
Выполнил: студентка группы ЭиФ-32
Волкова Юлия Олеговна
Проверил: К.Э.Н., доцент
Панина Елена Николаевна
Санкт-Петербург
2009г.
Содержание.
Введение
4. Исходные данные к курсовой работе
5. Учетная политика ЗАО «Невский простор» для целей налогообложения
6. Расчет налога на добавленную стоимость
7. Расчет налога на прибыль
8. Расчет налога на имущество
9. Расчет Единого социального налога
10. Расчет налога на доходы физических лиц
Введение.
Целью настоящей курсовой работы является закрепление знаний, полученных на лекциях и практических занятиях и освоение методики исчисления федеральных налогов. Уплачиваемых судоходной компанией в процессе ее деятельности. Судоходная компания зарегистрирована 30 марта и начала производственную деятельность 1 апреля. Основные средства приобретены в собственность, заключены договоры с поставщиками на поставку материалов и инструмента. На оказание услуг, а также с фрахтователями на перевозку грузов.
Налоги рассчитываются за второй квартал года, который является первым кварталом с начала деятельности компании.
4. Исходные данные к курсовой работе.
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург.
Журнал хозяйственных операций по доходам
| Дата выполнения | Наименование операции | Сумма, руб. | Дата оплаты |
| 01.04-15.04 | По договору с ООО «Керамика» выполнена перевозка кирпича судном «Речной1»; договор, счет-фактура №1 | 600000 | 10.04 |
| 10.04-20.04 | По договору с ЗАО «Дострой» выполнена перевозка щебня судном «Быстрый»; договор, счет-фактура № 2 | 500000 | 21.04 |
| 20.04-25.04 | По договору с ООО «Дорога» выполнена перевозка песка судном «Невский»; договор, счет-фактура № 3 | 400000 | 30.04 |
| 01.04-30.04 | Сдача в аренду ОАО «Неруд» толкача «Сильный»; договор аренды, счет фактура № 4 | 200000 | 01.04 |
| 10.05-25.05 | По договору с ООО «Керамика» выполнена перевозка кирпича судном «Речной1»; договор, счет-фактура №5 | 600000 | 10.05 |
| 20.05-30.05 | По договору с ЗАО «Дострой» выполнена перевозка щебня судном «Быстрый»; договор, счет-фактура № 6 | 500000 | 31.05 |
| 15.05-20.05 | По договору с ООО «Дорога» выполнена перевозка песка судном «Невский»; договор, счет-фактура № 7 | 400000 | 10.05 |
| 01.05-30.05 | Сдача в аренду ОАО «Неруд» толкача «Сильный»; договор аренды, счет фактура № 8 | 200000 | 30.04 |
| 01.06-15.06 | По договору с ООО «Керамика» выполнена перевозка кирпича судном «Речной1»; договор, счет-фактура № 9 | 600000 | 20.06 |
| 10.06-20.06 | По договору с ЗАО «Дострой» выполнена перевозка щебня судном «Быстрый»; договор, счет-фактура № 10 | 500000 | 05.06 |
| 20.06-25.06 | По договору с ООО «Дорога» выполнена перевозка песка судном «Невский»; договор, счет-фактура № 11 | 400000 | 30.06 |
| 01.06-30.06 | Сдача в аренду ОАО «Неруд» толкача «Сильный»; договор аренды, счет фактура № 12 | 200000 | 30.05 |
Исполнитель: Волкова Ю.О.
«__» _____________ 20 г.
Подпись:
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
Перечень расходов ЗАО «Невский простор» за апрель .
| Статьи расходов | Оплачено, % | Сумма, руб | Сумма НДС, руб | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Амортизационные отчисления | 3002,9 | |||
| Начисление ЕСН | 84500 | |||
| Отчисления в ФСС | 9425 | |||
| Рацион питания экипажей судов | 100 | 50000 | 9000 | |
Приобретено топливо Израсходовано по нормам | 75 | 50000 49000 | 9000 | |
Приобретены смазочные материалы Израсходовано по нормам | 50 | 30000 26000 | 5400 | Счет-фактура отсутствует |
| Расходы на радиосвязь | 100 | 25000 | 4500 | Счет-фактура от 05.05 |
| Оплачено за аренду офиса за квартал | 100 | 54000 | 9720 | Счет-фактура за апрель от 30.04 |
| Страхование судов | 100 | 10000 | ||
| Портовые сборы | 100 | 15000 | ||
| Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов | 100 | 20000 | 3600
Оценок: 1002 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|