1. АНАЛИЗ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ
Табл. 1.1. Уплотненный аналитический баланс (Актив)
| Наименование статей баланса | Код строки | Абсолютные величины, тыс. рублей | Относительные величины,% | |||||
| На начало года | На конец года | Изменение за год (+,-) | На начало года | На конец года | Изменение за год (+,-) | Темп прироста | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Внеоборотные активы 1.1 Основные средства | 120 | 1913 | 83459 | +81546 | 2,43 | 14,47 | +12,04 | +42,63 |
| 1.2 Нематериальные активы | 110 | 99 | 78613 | +78514 | 0,13 | 13,63 | +13,5 | +793,07 |
| 1.3 Прочие внеоборотные активы | 130 135 140 145 150 | 17219 | 282420 | +265201 | 21,90 | 48,96 | +27,06 | +15,40 |
| Итого по разд.1 | 190 | 19231 | 444492 | +425261 | 24,46 | 77,09 | +52,63 | +22,11 |
| 2. Оборотные активы. 2.1 Запасы | 210 220 | 29206 | 77519 | +48313 | 37,15 | 13,43 | -23,72 | +1,65 |
| В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 23075 | 75347 | +52272 | 29,35 | 13,06 | -16,29 | +2,27 |
| Затраты в незавершенном производстве | 212 | --- | 2637 | --- | --- | 0,46 | ||
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 213 | 1069 | 3182 | +2113 | 1,36 | 0,46 | -0,9 | +1,98 |
| 2.2 Долгосрочная дебиторская задолженность | 230 | 13286 | 41854 | -638 | 16,90 | 7,26 | -9,64 | -0,05 |
| В том числе покупатели и заказчики | 231 | 12094 | 41854 | +29760 | 15,38 | 7,26 | -8,12 | +2,46 |
| Медленно реализуемые активы | 210 220 230 270 | 42492 | 119373 | +76881 | 54,05 | 20,69 | -33,36 | +1,81 |
| 2.3 Краткосрочная дебиторская задолженность (быстро реализуемые активы) | 240 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 Краткосрочные финансовые вложения | 250 | --- | --- | ---- | --- | ---- | --- | --- |
| 2.5 Денежные средства | 260 | 16890 | 12972 | -3918 | 21,48 | 2,25 | -19,23 | -0,23 |
| Наиболее ликвидные активы | 250 260 | 16890 | 12972 | -3918 | 21,48 | 2,25 | -19,23 | -0,23 |
| Итого п
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. | ||||||||