| АКТИВ | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ±D | ПАССИВ | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ±D |
| А | 1 | 2 | 3 | Б | 1 | 2 | 3 |
| Раздел I. Внеоборотные активы, тыс. руб. | 24929587 | 25463322 | 533735 | Раздел III. Капитал и резервы, тыс. руб. | 23341378 | 26524715 | 3183337 |
То же, % к итогу (валюте баланса) | 62,41 | 55,73 | -6,68 | То же, % к итогу (валюте баланса) | 58,44 | 58,05 | -0,39 |
Раздел II. Оборотные активы, тыс. руб. | 15008883 | 20223986 | 5215103 | Раздел IV. Долгосрочные обязательства, тыс. руб. | 12514939 | 13747824 | 1232885 |
То же, % к итогу (валюте баланса) | 37,58 | 44,26 | 6,68 | То же, % к итогу (валюте баланса) | 31,33 | 30,09 | -1,24 |
| Валюта баланса, тыс. руб. | 39938470 | 45687308 | 5748838 | Раздел V. Краткосрочные обязательства, тыс. руб. | 4082153 | 5414769 | 1332616 |
То же, % к итогу (валюте баланса) | 10,22 | 11,85 | 1,63 | ||||
| Валюта баланса, тыс. руб. | 39938470 | 45687308 | 5748838 | ||||
| Валюта баланса, % | 100,0 | 100,0 | - | Валюта баланса, % | 100,0 | 100,0 | - |
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.