КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине
«Строительные конструкции»
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА
МНОГОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
| Выполнил: |
| Руководитель проекта: |
| Исходные данные | |||||||||||||
| Вариант № | |||||||||||||
| Количество этажей | 5 | ||||||||||||
| Расстояние между продольными разбивочными осями | L = | 8,4 | м | ||||||||||
| Количество пролётов поперёк здания | 4 | ||||||||||||
| Расстояние между поперечными разбивочными осями | l = | 8,4 | м | ||||||||||
| Количество пролётов вдоль здания | 13 | ||||||||||||
| Высота типового этажа | 4,2 м | ||||||||||||
| Нормативная временная нагрузка на перекрытие | v = | 6,5 | кН/м 2 | ||||||||||
| Расчётная снеговая нагрузка на покрытие (г. Москва) | 1,8 кН /м 2 | ||||||||||||
| Классы арматуры для конструкций | с напрягаемой арматурой | A-VI (А1000) | |||||||||||
| с ненапрягаемой арматурой | A-III (А400) | ||||||||||||
| Классы бетона для конструкций | с напрягаемой арматурой | В40 | |||||||||||
| с ненапрягаемой арматурой | В25 | ||||||||||||
| Условное расчётное сопротивление основания | 0,25 МПа | ||||||||||||
| Глубина заложения фундамента | 1,3 м | ||||||||||||
| Варианты заданий | |||||||||||||
| № вар. | L = l , м | v , кН /м 2 для групп | № вар. | L = l , м | v , кН /м 2 для групп | ||||||||
| 211 | 212 | 213 | 211 | 212 | 213 | ||||||||
| 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 16 | 7,8 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | ||||
| 2 | 6,6 | 17 | 8,4 | ||||||||||
| 3 | 7,2 | 18 | 9 | ||||||||||
| 4 | 7,8 | 19 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |||||||
| 5 | 8,4 | 20 | 6,6 | ||||||||||
| 6 | 9 | 21 | 7,2 | ||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 22 | 7,8 | 9,5 | 10,5 | 1,5 | ||||
| 8 | 6,6 | 23 | 8,4 | ||||||||||
| 9 | 7,2 | 24 | 9 | ||||||||||
| 10 | 7,8 | 25 | 6 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |||||||
| 11 | 8,4 | 26 | 6,6 | ||||||||||
| 12 | 9 | 27 | 7,2 | ||||||||||
| 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 28 | 7,8 | 8,5 | 9 | 10 | ||||
| 14 | 6,6 <
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| ||||||||||||