МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Міжгалузевий інститут управління
Факультет “Облік та аудит”
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
по курсу
“Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві”
Варіант 3
Виконала студентка
Групи БД – 101
Фак. “Облік та аудит”
Чуркіна Ольга Юріївна
Київ - 2003
Завдання 1Відобразити в бухгалтерському обліку операції у туроператора та турагента.
Бухгалтерський облік у туроператора.
| № | Зміст хоз. операції | Дебет | Кредит | Сума | Податковий облік | |
| ВД | ВВ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сплачені бланки путівок | 371 | 311 | 60 | 50 | |
| 2 | Відображено податковий кредит | 641 | 644 | 10 | ||
| 3 | Оприбутковано бланки путівок | 94 | 371 | 50 | ||
| 4 | Відображени розрахунки за податковим кредитом | 644 | 371 | 10 | ||
| 5 | Нарахована зар.плата і проведені нарахування на неї | 23 | 661, 65 | 900 | 900 | |
| 6 | Відображена вартість отриманих послуг (деякі послуги отримані без ПДВ) | 23 | 631 | 1200 | 1200 | |
| 7 | Сума ПДВ вкл. в под. кредит | 641 | 631 | 240 | ||
| 8 | Відображені адмін. таінші витрати | 92,94 | 641,631,131 | 300 | 300 | |
| 9 | Отримана оплата за путівку від турагенту | 311 | 681 | 1200 | 1000 | |
| 10 | Нараховані податкові зобов'язання | 643 | 641 | 200 | ||
| 11 | Надані послуги туристу | 681 | 703 | 1200 | ||
| 12 | Відображені розрахунки за податковим зобов'язанням | 703 | 643 | 200 | ||
| 13 | Відображена собівартість наданих послуг | 903 | 23 | 800 | ||
| 14 | Списано собівартість наданих послуг на фін. рез-т | 791 | 903 | 800 | ||
| 15 | Списано адмін.та ін.витрати | 791 | 92,94 | 350 | ||
| 16 | Списано дохід на фін.рез-т | 703 | 791 | 1000 | ||
| № | Зміст хоз. операції | Дебет | Кредит | Сума | Податковий облік | |
| ВД | ВВ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Перерахована передоплата пансіонату | 371 | 311 | 1200 | 1000 | |
| 2 | Отриман податковий кредит | 641 | 644 | 200 | ||
| 3 | Отримана передоплата вартості путівки від туриста | 301 | 681 | 1560 | 1300 | |
| 4 | Нараховані под.зобов'язання за вартість путівок | 643 | 641 | 260 | ||
| 5 | Відображена реалізація на вартість путівки | 681 | 703 | 1560 | ||
| 6 | Відображені розрахунки за под.зобов'язанням | 703 | 643 | 260 | ||
| 7 | Списано на фін.рез-т сума доходу | 703 | 791 | 1300 | ||
| 8 | Списана вартість придбання путівки на фін.рез-т | 23 | 371 | 1200 | ||
| 903 | 23 | 1200 | ||||
| 791 | 903 | 1200 | ||||
| 9 | Відображені розрахунки за под.кредитом | 644 | 371 | 240 | ||
Готель «Зорі Закарпаття» здійснює операції з надання послуг з житла:
| №п/п | Зміст господарської операції | Сума |
| 1 | Перераховано аванс за послуги сертифікації готелю | 1200 |
| 2 | Включено до складу под.кредиту суму ПДВ | ? |
| 3 | Подано акт проведення обов'язкової сертифікації | ? |
| 4 | Відображено розрахунки за под.кредитом | ? |
| 5 | Перераховано кошти за ліцензію | 340 |
| 6 | Списано на витрати майбутніх періодів вартість ліцензії | ? |
| 7 | Придбано постільну білизну | 3000 |
| 8 | Включено до складу под.кредиту суму ПДВ | ? |
| 9 | Проведено оплату за постільну білизну | ? |