| Коди | |||
| Дата | 31.12. 2007 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя"Закарпаттяобленерго" | за ЄДРПОУ | 00131529 |
| Територія | за КОАТУУ | 2124884801 | |
| Форма власності | за КФВ | 30 | |
| Орган державного управління | АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь | ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI | за ЗКГНГ | 11170 |
| Вид економічної діяльності | Розподілення електроенергії | за КВЕД | 40.10.5 |
| Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
| Адреса: | Закарпатська Ужгородський 89412 с. Онокiвцi вул. Головна, 57 | ||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 010 | 2 | 44 |
| - первісна вартість | 011 | 168 | 219 |
| - накопичена амортизація | 012 | (166) | (175) |
| Незавершене будівництво | 020 | 20955 | 31904 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | ||
| - первісна вартість | 031 | ||
| - знос | 032 | (226804) | (240822) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 185 | 220 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 1268 | 1358 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 194927 | 205521 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 5197 | 8259 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 7 | 8 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 251733 | 245478 |
| - первісна вартість | 161 | 251733 | 245478 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
| - за бюджетом | 170 | 4666 | 3130 |
| - за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 889 | 1475 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 529 | 698 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 3313 | 3268 |
| Усього за розділом II | 260 | 266334 | 262316 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 461261 | 467837 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 31151 | 31151 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| ||