Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
По дисциплине «Учет и операционная техника в банках»
Вариант № 2
Студент:
Курс: 5
Факультет: Финансово-кредитный
Специализация: Банковское дело
Номер зачетной книжки:
Преподаватель:
Дата:
Подпись студента:
Липецк 2010
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1.Исходные данные...…………… ……………………………………..… 3
2. Первичные документы ……………………….…………........................ 6
3. Выписки из лицевых счетов ………………………………..………….. 12
4. Баланс …………………………………………………………………… 14
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Перечень операций по варианту
| Лицевые счета | Содержание операции | Сумма (руб.) | |
| Плательщик | Получатель | ||
| Счет в другом коммерческом банке | 40702810900000467004 | Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в КБ | 157 000 |
| 40702810900000467004 | Счет в другом коммерческом банке | Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ Банка России | 71 000 |
| 40702810900000467004 | Счет в другом коммерческом банке | Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в РКЦ Банка России | 197 000 |
| 40702810900000467004 | Взнос денег через кассу | 175 000 | |
| Банк со счета расходов | 40702810800000467007 | Оплата процентов по расчетному счету | 87 000 |
Данные о нашем банке
| Поле справочника | Значение |
| Наименование банка | АКБ "Учебный" |
| Город расположения нашего банка | Москва |
| БИК нашего банка | 044525347 |
| Корреспондентский счет в ЦБ РФ | 30102810800000000347 |
| Корреспондентский счет (ностро) в КБ "Старый Кремль" | 30110810100000000083 |
| Корреспондентский счет (ностро) в АКБ Морбанк | 30110810500000000081 |
Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка
| Поле справочника | Значение |
| Наименование банка | АКБ Морбанк |
| Город расположения банка | Москва |
| БИК банка | 044652323 |
| Корреспондентский счет в ЦБ РФ | 30102810100000000323 |
| Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный" | 30109810900000000081 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
| Город расположения банка | Москва |
| БИК банка | 044583993 |
| Корреспондентский счет в ЦБ РФ | 30102810700000000993 |
| Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный" | 30109810200000000083 |
Клиенты банка (юридические лица)
| Номер элемента | Поле справочника | Значение поля справочника |
| 1 | Полное наименование | АО Российские финансовые коммуникации |
| Краткое наименование | АО РФК | |
| Юридический адрес | 107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7 | |
| ИНН | 7702019254 | |
| Счет № | 40702810000000467001 | |
| 2 | Полное наименование | ООО "Гарант" |
| Краткое наименование | ООО "Гарант" | |
| Юридический адрес | 123987, Москва, Олимпийский пр-т,11 | |
| ИНН | 7702019914 | |
| Счет № | 40702810600000467003 | |
| 3 | Полное наименование | ОАО Экономическая информатика |
| Краткое наименование | ОАО ЭКОИНФОРМ | |
| Юридический адрес | 121099, Москва, Новинский бульв., 11А | |
| ИНН | 7704674321 | |
| Счет № | 40702810900000467004 | |
| 4 | Полное наименование | ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма |
| Краткое наименование | БАЗИС | |
| Юридический адрес | 121059, Москва,: Бережковская наб., 20/7, офис 315 | |
| ИНН | 7702017914 | |
| Счет № | 40702810800000467007 | |
| 5 | Полное наименование | АО Абсолютно надежные услуги |
| Краткое наименование | АБСОЛЮТ | |
| Юридический адрес | 127005, г.Москва, ул.Бауманская,43/1 | |
| ИНН | 7702027254 | |
| Счет № | 40702810800000467010 | |
| 6
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|