Варіант – 3
Приватне підприємство “ Маяк ”
1.Проаналізувати фактичні витрати діяльності підприємства за 2011 р.
2.Зіставити отримані результати господарської діяльності і витрати;
3.На основі аналізу витрат і доходів та очікуваних результатів діяльності скласти бюджет коштів;
4.Розробити комплекс пропозицій щодо вдосконалення господарської діяльності підприємства за результатами аналізу цієї діяльності.
| 31.12.10 | 31.12.11 | |
| Основні засоби | 252000 | 220000 |
| Сировина і матеріали | 24800 | 24800 |
| Паливо | 2200 | 5100 |
| МШП | 3200 | 3900 |
| Виробництво | 87000 | 80000 |
| Готова продукція | 120000 | 100000 |
| Каса | 100 | 100 |
| Поточні розрахунки в банку | 166200 | 66200 |
| Розрахунки з покупцями і замовниками | 44700 | 46700 |
| Статутний капітал | 369800 | 281600 |
| Знос основних засобів | 72000 | 80000 |
| Нерозподілений прибуток | 46200 | 46000 |
| Резервний капітал | 47200 | 47200 |
| Короткострокові кредити банку | 35000 | 33000 |
| Заборгованість постачальникам | 37000 | 23000 |
| Заборгованість із заплати | 66000 | 36000 |
| Баланс | 700200 | 546800 |
Ціни на сировину і матеріали та норми витрат на одиницю продукції
| Вид матеріалів | Ціна за одиницю | Норма витрат на виріб, кг/од | |
| Шифр 01 | Шифр 02 | ||
| Матеріали «А» | 20 | 1 | 1.2 |
| Матеріали «Б» | 10 | 1.5 | 1.4 |
| Матеріали «В» | 50 | 2 | 2.2 |
Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 201 «Сировина і матеріали» на 31.12.2010 р.
| Назва рахунку | Ціна за одиницю, грн | Кількість, од. | Сума, грн |
| Матеріали «А» | 20 | 700 | 14000 |
| Матеріали «Б» | 10 | 388 | 3880 |
| Матеріали «В» | 50 | 100 | 5000 |
| ТЗВ | 1920 | ||
| Всього, грн.. | 24800 |
Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 201 «Сировина і матеріали» на 31.12.2011 р.
| Назва рахунку | Ціна за одиницю, грн. | Кількість, од. | Сума, грн.. |
| Матеріали «А» | 20 | 700 | 14000 |
| Матеріали «Б» | 10 | 388 | 3880 |
| Матеріали «В» | 50 | 100 | 5000 |
| ТЗВ | 1920 | ||
| Всього, грн | 24800 |
Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 23 «Виробництво»
| Назва рахунку | 31.12. 2010 | 31.12.2011 |
| Продукція 01 | 47000 | 40000 |
| Продукція 02 | 40000 | 40000 |
| Всього, од. | 87000 | 80000 |
Кількість продукції, виробленої за звітний 2011 р.
Об
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.