ЧАСТНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТАпо дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Студент IV курса, гр. 2410
Специальность: экономика и
управление на предприятии
Круглов В.
____________________________
Бобруйск
2004
УП «Верас» на 01.01.2003г.
| Номера счетов | Наименование счетов | Остатки на 01.01.03г. | |
| Дебет | Кредит | ||
| 01 | Основные средства | 501200 | -- |
| 02 | Амортизация основных средств | -- | 82300 |
| 10 | Материалы | 2715000 | -- |
| 12 | МБП | 120000 | -- |
| 13 | Амортизация МБП | -- | 60000 |
| 20 | Основное производство | 280000 | -- |
| 50 | Касса | 418900 | -- |
| 51 | Расчетный счет | 910400 | -- |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -- | 485400 |
| 68 | Расчеты с бюджетом | -- | 175200 |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию | -- | 48100 |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | -- | 123200 |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 60000 | 85300 |
| 75 | Расчеты с учредителями | 152300 | -- |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | -- | 85400 |
| 85 | Уставный капитал | -- | 3153800 |
| 86 | Резервный фонд | -- | 64300 |
| 87 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | -- | 143400 |
| 88 | Фонды специального назначения | -- | 240600 |
| 90 | Краткосрочные кредиты банка | -- | 410800 |
| ИТОГО: | 5157800 | 5157800 | |
В УП «Весна» по состоянию на 01.01.2003 года числились следующие остатки по счету 10 «Материалы»
| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Ценаза 1 ед. продукции | Количество | СуммаРуб. |
| 1 | Сталь листовая | кг | 900 | 950 | 855000 |
| 2 | Краска масляная | кг | 4500 | 250 | 1125000 |
| 3 | Медь круглая | кг | 4900 | 150 | 735000 |
| ИТОГО: | 2715000 | ||||
Ведомость остатков по счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| № п/п | Наименование поставщиков | Сумма, руб. | |
| Дебет | Кредит | ||
| 1 | УП «Верас» | 115400 | |
| 2 | ООО «Машиностроительный завод» | 150800 | |
| 3 | ООО «Металлобаза» | 219200 | |
| ИТОГО: | 485400
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| ||