Требуется составить в журнале учета хозяйственных фактов в ОАО «Совпром» бухгалтерские проводки на затраты, признаваемые в суммах акцептованной задолженности за январь 2004 г.
Таблица 1. Журнал учета хозяйственных фактов за январь 2005 г.
№ п/п | Дата | № ЖО | Содержание хозяйственного факта | Сумма, руб. | Корр.счетов | |
| дебет | кредит | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на нужды цехов основного производства | 222 000 | ||
| 2 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на нужды цехов вспомогательного производства | 74 000 | ||
| 3 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на отопление здания заводоуправления | 34 000 | ||
| 4 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на отопление жилого дома | 9 000 | ||
| 5 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Моссвязьинформ» за оказание услуг электросвязи за февраль 2005г. | 22 000 | ||
| 6 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на нужды цехов основного производства | 111 000 | ||
| 7 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на нужды цехов вспомогательного производства | 37 000 | ||
| 8 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на освещение здания заводоуправления | 17 000 | ||
| 9 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на освещение здания жилого дома | 3 000 | ||
Таблица 1. Журнал учета хозяйственных фактов за январь 2005 г.
№ п/п | Дата | № ЖО | Содержание хозяйственного факта | Сумма, руб. | Корр.счетов | |
| дебет | кредит | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на нужды цехов основного производства | 222 000 | 20 | 60 |
| 2 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на нужды цехов вспомогательного производства | 74 000 | 23 | 60 |
| 3 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на отопление здания заводоуправления | 34 000 | 26 | 60 |
| 4 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на отопление жилого дома | 9 000 | 29 | 60 |
| 5 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Моссвязьинформ» за оказание услуг электросвязи за февраль 2005г. | 22 000 | 26 | 60 |
| 6 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на нужды цехов основного производства | 111 000 | 20 | 60 |
| 7 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на нужды цехов вспомогательного производства | 37 000 | 23 | 60 |
| 8 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на освещение здания заводоуправления | 17 000 | 26 | 60 |
| 9 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на освещение здания жилого дома | 3 000 | 29 | 60 |
1. По исходным данным Таблицы №2 определить финансовый результат от продажи продукции ОАО «Совпром» за январь 2005 г. и проставить в таблице номера субсчетов, соответствующих данным хозяйственным операциям.
Таблица 2. Обороты по субсчетам счета 90 «Продажи»
№ п/п | № субсчета | Дата операции | Содержание операции | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 15.01.05 | <