Вариант № 2
Проведите оценку финансового состояния предприятия по следующим направлениям:
1) анализ платежеспособности и ликвидности;
2) анализ финансовой устойчивости;
3) оценка капитала, вложенного в имущество предприятия;
4) анализ рентабельности;
5) анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами;
Проведите диагностику вероятности банкротства.
Сформулируйте выводы по результатам анализа и разработайте рекомендации по финансовому оздоровлению.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20 08 г.
| Актив | Код | На начало | На конец отчет- |
| строки | отчетного года | ного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 320 | 421 | |
| Нематериальные активы | 110 | ||
| в том числе: | 320 | 421 | |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | |||
| обслуживания), иные аналогичные с | |||
| перечисленными права и активы | 111 | ||
| организационные расходы | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | 113 | - | - |
| Основные средства | 120 | 3 741 | 4 825 |
| в том числе: | - | - | |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания, машины и оборудование | 122 | 3 741 | 4 825 |
| Незавершенное строительство | 130 | 4 500 | 5 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| в том числе: | - | - | |
| имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 8 200 | 5 000 |
| в том числе: | - | - | |
| инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 143 | - | - |
| займы, предоставленные организациям на срок | 8 200 | 5 000 | |
| более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 16 761 | 15 358 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 10 300 | 14 100 |
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1 115 | 4 057 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 2 024 | 1 040 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 6 791 | 8 096 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 370 | 907 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1 092 | 1 145 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида- ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 615 | 588 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 231 | 615 | 588 |
| векселя к получению | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 | - | - |
| авансы выданные | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 9 500 | 7 841 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 241 | 9 500 | 7 841 |
| векселя к получению | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | ||
| задолженность участников (учредителей) по | |||
| взносам в уставный капитал | 244 | ||
| авансы выданные | 245 | - | - |
| прочие дебиторы |