Министерство образования республики Беларусь
УО Витебский государственный технологический университет
Кафедра экономики
Специализация: 1-50 01 02 01 «Технология швейных изделий»
Заочный факультет
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по курсу:
Контроль, учёт и технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Вариант 4
Исполнитель:
Ст. гр. ЗШ 73, VI курс
Полонская Наталия Ивановна
Витебск 2007
Вариант 4
Задание 1
1. По остаткам на счетах бухгалтерского учета, представленным в таблице 1, составить бухгалтерский баланс организации на 1 сентября текущего года.
2. Используя данные таблицы 2, заполнить журнал хозяйственных операций за сентябрь месяц.
3. Открыть счета бухгалтерского учета.
4. Отразить на них все хозяйственные операции за сентябрь месяц.
5. Составить оборотную ведомость за сентябрь и бухгалтерский баланс организации на октябрь текущего месяца.
Таблица1
Остатки на счетах бухгалтерского учета на 1 сентября отчетного периода (цифры условные)
| № п/п | Наименование счета | Вариант 4 |
| 1 | Основные средства | 25400 |
| 2 | Нематериальные активы | 600 |
| 3 | Основное производство | 3200 |
| 4 | Вспомогательное производство | 1600 |
| 5 | Материалы | 4750 |
| 6 | Готовая продукция | 8550 |
| 7 | Товары отгруженные | 9250 |
| 8 | Касса | 50 |
| 9 | Расчетный счет | 2350 |
| 10 | Валютный счет | 1100 |
| 11 | Расчеты с разными дебиторами | 950 |
| 12 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4800 |
| 13 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 3400 |
| 14 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1300 |
| 15 | Расчеты по налогам и сборам | 2200 |
| 16 | Расчеты с разными кредиторами | 1050 |
| 17 | Уставный фонд | 40100 |
| 18 | Резервный фонд | 1300 |
| 19 | Нераспределенная прибыль | 2000 |
| 20 | Долгосрочные кредиты банков | 1650 |
| 21 | Краткосрочные кредиты банков | - |
Таблица 2
Хозяйственные операции за сентябрь месяц (цифры условные)
| № п/п | Краткое содержание операции | Тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отпущены со склада в основное производство сырье и материалы | 900 |
| 2 | Получены деньги в кассу с расчетного счета на выплату ЗП | 1300 |
| 3 | Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит | 3500 |
| 4 | Выдана из кассы ЗП работникам предприятия | 1100 |
| 5 | Принято к оплате платежное требование поставщика за материалы | 1200 |
| 6 | Зачислена на расчетный счет задолженность дебиторов | 700 |
| 7 | Оприходована на склад из производства готовая продукция | 1400 |
| 8 | Возвращены из производства на склад неиспользованные материалы | 50 |
| 9 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности: - поставщикам и подрядчикам - по налогам и сборам - по соц. страхованию | 800 1500 1400 |
| 10 | Произведены отчисления из прибыли в резервный фонд | 1000 |
|
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|