НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
«Проектно-сметное дело»
Днепропетровск2005
Содержание
1. Задание 1. Рассматриваются два варианта сооружения лесных складов на двух шахтах: строительство отдельных складов на каждой шахте или строительство одного группового склада, который будет снабжать лесом обе шахты. Проанализировать и записать в виде таблицы факторы (или условия) благоприятствующие и неблагоприятствующие осуществлению каждого из вариантов
2. Задание 2. Что такое проект, его стадии, с какой целью устанавливаются стадии проектирования
3. Задание 3. Определить наиболее целесообразный вариант проекта по следующим данным:
| Исходные параметры проекта | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | Отказ от проекта |
| 1. Объем производства, тыс.ед./год | 10 | 12 | 9,5 | 4,9 |
| 2. Себестоимость продукции, грн./ед | 150 | 140 | 183 | 175 |
| 3. Рентабельность, в % | 12 | 13 | 11 | 9 |
| 4. Капитальные вложения, тыс.грн. | 360 | 420 | 270 | 78 |
Перечень источников ссылок
1. Задание 1. Рассматриваются два варианта сооружения лесных складов на двух шахтах: строительство отдельных складов на каждой шахте или строительство одного группового склада, который будет снабжать лесом обе шахты. Проанализировать и записать в виде таблицы факторы (или условия) благоприятствующие и неблагоприятствующие осуществлению каждого из вариантов
Решение| Проект группового склада | Проект отдельных складов | ||
| благоприятст-вующие факторы | Неблагоприят-ствующие факторы | благоприятст-вующие факторы | Неблагоприят-ствующие факторы |
| 1. Снижение расходов на подъездные пути к единому складу | 1. Повышение транспортных расходов от склада до шахты | 1. Снижение транспортных расходов от склада до шахты | 1. Повышение расходов на создание двух инфраструктур подъездных путей к складам |
| 2. Снижение расходов на создание материальной инфраструктуры единого склада (погрузка –разгрузка) | 2. Повышенная площадь объединенного склада и расходы на отведение участка | 2. Снижение территории склада и расходов на отведение участка | 2. Повышенные расходы на создание удвоенной материальной инфраструктуры двух складов (погрузка-разгрузка) |
| 3. Снижение расходов на оплату труда охранникам объединенного склада | 3. Повышение расходов на создание материальной части охраны объединенного склада | 3. Снижение расходов на создание материальной части охраны маленьких складов | 3. Повышение в два раза расходов на охрану двух складов |
| 4. Снижение расходов на оплату труда администрации объединенного склада | 4. | 4. | 4. Повышение в два раза расходов на оплату труда администрации двух складов |
| 5. Возможность оптимизационного снижения запасов лесоматериалов для объединенного склада с учетом объединенного страхового резерва | 5. | 5. | 5. Повышенный объем страхового резервирования лесных материалов на каждом отдельном складе |
| 6. Объединенные финансы двух шахт для восполнения запаса лесных материалов на складах с учетом разновременности поступления средств от реализации угля по шахтам | 6. Создание избытка лесных материалов при неравномерной работе по скорости проходки на каждой из шахт | 6. Оптимизация расходов на лесные материалы в зависимости от скорости проходки по каждой шахте | 6. Финансовая неустойчивость по восполнению запасов леса на каждом складе при задержке поступления средств от реализации угля по каждой шахте |
2. Задание 2. Что такое проект, его стадии, с какой целью устанавливаются стадии проектирования
Проект – это общность действий и задач, которые вследствие их уникальности и неповторимости имеют следующие отличительные признаки [1]:
- четкие цели, которые достигаются одновременным выполнением определенных технических, экономических и других требований;
- внутренние и внешние взаимосвязи задач, работ, операций и ресурсов, которые требуют четкой координации в процессе реализации проекта;
- определенные сроки начала и завершения проекта, а также ограничения ресурсов;
- определенная степень уникальности проекта и условий его осуществления;
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.