Содержание
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Задача 7
Литература
Рабочие фирмы характеризуются следующими показателями:
| № п. п. | Образование | Стаж работы, лет | Выработка, штук | Заработная плата, тыс. руб. /мес. |
| 1 | Начальное | 0 | 28 | 1,40 |
| 2 | Среднее | 0 | 35 | 1,50 |
| 3 | Среднее | 20 | 68 | 2,40 |
| 4 | Неполное среднее | 20 | 65 | 2, 20 |
| 5 | Спец. среднее | 9 | 55 | 1,85 |
| 6 | Высшее | 20 | 65 | 2,50 |
| 7 | Начальное | 6 | 45 | 1,50 |
| 8 | Среднее | 25 | 68 | 2,40 |
| 9. | Неполное среднее | 14 | 55 | 1,80 |
| 10 | Спец. среднее | 0 | 40 | 1,50 |
| 11 | Неполное среднее | 13 | 56 | 1,85 |
| 12 | Высшее | 5 | 48 | 1,60 |
| 13 | Начальное | 12 | 50 | 1,75 |
| 14 | Неполное среднее | 20 | 65 | 2, 20 |
| 15 | Спец. среднее | 1 | 42 | 1,55 |
| 16 | Среднее | 1 | 40 | 1,50 |
| 17 | Спец. среднее | 2 | 42 | 1,60 |
| 18 | Среднее | 26 | 70 | 2,80 |
| 19 | Нез. высшее | 25 | 70 | 2,80 |
| 20 | Неполное среднее | 17 | 60 | 1,80 |
| 21 | Начальное | 18 | 55 | 1,70 |
| 22 | Среднее | 18 | 71 | 3,00 |
| 23 | Неполное среднее | 25 | 60 | 2,50 |
| 24 | Спец. среднее | 25 | 70 | 3,00 |
| 25 | Неполное среднее | 25 | 62 | 2,60 |
Выполните аналитическую группировку для оценки связи уровня образования со стажем работы, уровнем выработки, уровнем заработной платы. Сделайте выводы.
Решение.
Введем номера уровней образования:
1 - Начальное
2 - Неполное среднее
3 - Среднее
4 - Спец. среднее
5 - Нез. высшее
6 - Высшее.
Упорядочиваем данные по уровню образования:
| № п. п. | Уровень образования | Стаж работы, лет | Выработка, штук | Заработная плата, тыс. руб. /мес. |
| 1 | 1 | 0 | 28 | 1,4 |
| 7 | 1 | 6 | 45 | 1,5 |
| 13 | 1 | 12 | 50 | 1,75 |
| 21 | 1 | 18 | 55 | 1,7 |
| 4 | 2 | 20 | 65 | 2,2 |
| 9 | 2 | 14 | 55 | 1,8 |
| 11 | 2 | 13 | 56 | 1,85 |
| 14 | 2 | 20 | 65 | 2,2 |
| 20 | 2 | 17 | 60 | 1,8 |
| 23 | 2 | 25 | 60 | 2,5 |
| 2 | 3 | 0 | 35 | 1,5 |
| 3 | 3 | 20 | 68 | 2,4 |
| 8 | 3 | 25 | 68 | 2,4 |
| 16 | 3 | 1 | 40 | 1,5 |
| 18 | 3 | 26 | 70 | 2,8 |
| 22 | 3 | 18 | 71 | 3 |
| 5 | 4 | 9 | 55 | 1,85 |
| 10 | 4 | 0 | 40 | 1,5 |
| 15 | 4 | 1 | 42 | 1,55 |
| 17 | 4 | 2 | 42 | 1,6 |
| 24 | 4 | 25 | 70 | 3 |
| 19 | 5 | 25 | 70 | 2,8 |
| 25 | 5 | 25 | 62 | 2,6 |
| 6 | 6 | 20 | 65 | 2,5 |
| 12 | 6 | 5 | 48 | 1,6 |
Для каждого уровня образования находим средние значения стажа работы, уровня выработки, уровня заработной платы.
Уровень образования | Стаж работы, лет | Выработка, штук | Заработная плата, тыс. руб. /мес. |
1 | 0 | 28 | 1,4 |
| 6 | 45 | 1,5
Оценок: 1001 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|