Министерство образования Российской Федерации
Иркутский Государственный Технический Университет
Кафедра мировой экономики
Контрольная работа по статистике
Иркутск 2007
Анализ рядов динамики
Потребление мясопродуктов на одного члена семьи, кг/год.
| Продукты | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| Мясо и мясопродукты | 85,6 | 83,9 | 80 | 78,4 | 74,1 | 68,3 | 58,7 | 63,2 |
Представим исходные уровни ряда динамики в виде диаграммы
Для анализа потребления мясопродуктов требуется определить относительные величины динамики.
1) Абсолютные приросты изменения уровня (цепные и базисные)
где — уровень изучаемого периода; — базисный уровень.
2) Для выявления характера изменений потребления мясопродуктов по отдельным периодам экономического развития произведем расчет темпов роста(цепные и базисные).
3) Темпы прироста (цепные и базисные)
4) Абсолютное значение 1% прироста (только для цепных показателей)
5) Средний уровень ряда
| абс.прирост | темп роста | темп прироста | абс знач прир 1% | ||||
| Год | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | -1,7 | -1,7 | 98,01% | 98,01% | -1,99% | -1,99% | 85,6 |
| 1980 | -5,6 | -3,9 | 93,46% | 95,35% | -6,54% | -4,65% | 83,9 |
| 1985 | -7,2 | -1,6 | 91,59% | 98,00% | -8,41% | -2,00% | 80 |
| 1990 | -11,5 | -4,3 | 86,57% | 94,52% | -13,43% | -5,48% | 78,4 |
| 1995 | -17,3 | -5,8 | 79,79% | 92,17% | -20,21% | -7,83% | 74,1 |
| 2000 | -26,9 | -9,6 | 68,57% | 85,94% | -31,43% | 14,06% | 68,3 |
| 2005 | -22,4 | 4,5 | 73,83% | 107,67% | -26,17% | 7,67% | 58,7 |
Из полученных базисных относительных величин динамики (темпов роста) видно, что за указанные годы потребление мясопродуктов на одного члена семьи неуклонно возрастало.
Из полученных цепных относительных величин динамики (темпов роста) видно, что по отдельным этапам экономического развития также происходило увеличение потребления.
Сглаживание ряда динамики
| Год | Мясо и мясопродукты | Тренд | Y |
| 1970 | 85,6 | 74,025 | |
| 1975 | 83,9 | 83,16667 | 74,025 |
| 1980 | 80 | 80,76667 | 74,025 |
| 1985 | 78,4 | 77,5 | 74,025 |
| 1990 | 74,1 | 73,6 | 74,025 |
| 1995 | 68,3 | 67,03333 | 74,025 |
| 2000 | 58,7 | 63,4 | 74,025 |
| 2005 | 63,2 | 74,025 |
Аналитическое выравнивание
| Год | y | t | yt | |||
| 1970 | 85,6 | 1 | 1 | 85,6 | 87,450 | 3,423 |
| 1975 | 83,9 | 2 | 4 | 167,8 | 83,614 | 0,082 |
| 1980 | 80 | 3 | 9 | 240 | 79,779 | 0,049 |
| 1985 | 78,4 | 4 | 16 | 313,6 | 75,943 | 6,038 |
| 1990 | 74,1 | 5 | 25 | 370,5 | 72,107 | 3,971 |
| 1995 | 68,3 | 6 | 36 | 409,8 | 68,271 | 0,001 |
| 2000 | 58,7 | 7 | 49 | 410,9 | 64,436 | 32,898 |
| 2005 | 63,2 | 8 | 64 | 505,6 | 60,600 | 6,760 |
| Итого | 592,2 | 36 | 204 | 2503,8 | 592,200 | 53,221 |
| Год | Уровни | Y | Тренд |
| 1970 | 87,45 | 74,025 | |
| 1975 | 83,61428571 | 74,025 | 83,166 |
| 1980 | 79,77857143 | 74,025 | 80,766 |
| 1985 | 75,94285714 | 74,025 | 77,5 |
| 1990 | 72,10714286 | 74,025 | 73,6 |
| 1995
Оценок: 1001 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|