Имеются следующие данные 25 предприятий легкой промышленности по величине балансовой прибыли и объему произведенной продукции:
Таблица 1.1
| № предприятия | Объем произведенной продукции, млн. руб. | Валовая прибыль,млн. руб. |
| 1 | 653 | 45 |
| 2 | 305 | 11 |
| 3 | 508 | 33 |
| 4 | 482 | 27 |
| 5 | 766 | 55 |
| 6 | 800 | 64 |
| 7 | 343 | 14 |
| 8 | 545 | 37 |
| 9 | 603 | 41 |
| 10 | 798 | 59 |
| 11 | 474 | 28 |
| 12 | 642 | 43 |
| 13 | 402 | 23 |
| 14 | 552 | 35 |
| 15 | 732 | 54 |
| 16 | 412 | 26 |
| 17 | 798 | 58 |
| 18 | 501 | 30 |
| 19 | 602 | 41 |
| 20 | 558 | 36 |
| 21 | 308 | 12 |
| 22 | 700 | 50 |
| 23 | 496 | 29 |
| 24 | 577 | 38 |
| 25 | 688 | 49 |
С целью изучения зависимости между объемом произведенной продукции и валовой прибылью произведите группировку предприятий по объему произведенной продукции (факторный признак), образовав пять групп предприятий с равными интервалами.
По каждой группе и совокупности предприятий подсчитайте:
1) число предприятий;
2) объем произведенной продукции – всего и в среднем на одно предприятие;
3) валовую прибыль – всего и в среднем на одно предприятие.
Результаты представьте в виде групповой таблицы. Сделайте краткие выводы.
Решение:
1. Произведем группировку предприятий по объему произведенной продукции (факторный признак), образовав пять групп предприятий с равными интервалами.
1) Определим размах вариации: R = Xmax- Xmin = 800-305 = 495
2) Длина интервала:
Группировку произведем в таблице 1.2.
Таблица 1.2
| № п/п | Группы | № банка | Объем произведенной продукции, млн. руб. | Валовая прибыль, млн. руб. | ||
| средний | средняя | |||||
| 1 | 305-404 | 2 | 305 | 339,5 | 11 | 15 |
| 21 | 308 | 12 | ||||
| 7 | 343 | 14 | ||||
| 13 | 402 | 23 | ||||
| Итого: | 4 | 1358 | 60 | |||
| 2 | 405-503 | 16 | 412 | 473,0 | 26 | 28 |
| 11 | 474 | 28 | ||||
| 4 | 482 | 27 | ||||
| 23 | 496 | 29 | ||||
| 18 | 501 | 30 | ||||
| Итого: | 5 | 2365 | 140 | |||
| 3 | 504-602 | 3 | 508 | 557,0 | 33 | 36,667 |
| 8 | 545 | 37 | ||||
| 14 | 552 | 35 | ||||
| 20 | 558 | 36 | ||||
| 24 | 577 | 38 | ||||
| 19 | 602 | 41 | ||||
| Итого: | 6 | 3342 | 220 | |||
| 4 | 603-701 | 9 | 603 | 657,2 | 41 | 45,6 |
| 12 | 642 | 43 | ||||
| 1 | 653 | 45 | ||||
| 25 | 688 | 49 | ||||
| 22 | 700 | 50 | ||||
| Итого: | 5 | 3286 | 228 | |||
| 5 | 702-800 | 15 | 732 | 778,8 | 54 | 58 |
| 5 | 766 | 55 | ||||
| 10 | 798 | 59 | ||||
| 17 | 798 | 58 | ||||
| 6 | 800 | 64 | ||||
| Итого: | 5 | 3894 | 290 | |||
| Всего: | 25 | 14245 | 938 | |||
Выводы:
Разбив на 5 групп по объему произведенной продукции банки получили, что:
1. Самая многочисленная группа 3, с количеством входящих в неё шести банков, самая малочисленная – 1
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.