Задача №1
| № предприятия | среднесписочная численность персонала | отработано рабочими, тыс.чел-дней | внутрисистемные простои, тыс. чел-дней | отработано сверхурочно, тыс. чел-дней | потери рабочего времени, тыс. чел-дней | |
| 1 | 2139 | 506,8 | 1,6 | 3,5 | 6,4 | |
| 2 | 2403 | 789,6 | 0,4 | 97,8 | 3,1 | |
| 3 | 25129 | 6239,3 | 75,6 | 90,1 | 46,4 | |
| 4 | 32415 | 7814,9 | 99 | 71,2 | 74,4 | |
| 5 | 23844 | 5724,6 | 52,3 | 113,2 | 26,5 | |
| 6 | 13051 | 3241,7 | 26,2 | 769,2 | 43 | |
| 7 | 8124 | 1922,2 | 1,2 | 194,2 | 18,7 | |
| 8 | 4574 | 1023,1 | 0,7 | 7,7 | 12,7 | |
| 9 | 926 | 208,5 | 3,8 | 1,6 | 14,6 | |
| 10 | 5376 | 1563,9 | 1,2 | 72,8 | 26,9 | |
| 11 | 9642 | 2222,7 | 15 | 16,2 | 15,5 | |
| 12 | 41509 | 10340 | 244,2 | 1944,8 | 50,9 | |
| 13 | 13939 | 3268,5 | 13,1 | 19,7 | 26,9 | |
| 14 | 17117 | 4127,8 | 35 | 53,3 | 23,7 | |
| 15 | 3207 | 749,2 | 33,9 | 16,6 | 10 | |
| 16 | 5462 | 1308,3 | 10,7 | 0,3 | 2,9 | |
| 17 | 2686 | 654 | 0,2 | 2,9 | 2,2 | |
| 18 | 4112 | 954,5 | 0,2 | 72,3 | 8 | |
| 19 | 5187 | 625,1 | 3 | 2,7 | 8,2 | |
| 20 | 11433 | 2808,7 | 3,4 | 12,1 | ||
| 21 | 11907 | 2858,4 | 44,8 | 567,8 | 20,7 | |
| 22 | 16034 | 3811,4 | 28,6 | 31,3 | 60,5 | |
| 23 | 5658 | 1232,4 | 0,2 | 15,7 | 10,9 | |
| 24 | 4383 | 1082,9 | 16,2 | 23 | 12,7 | |
| 25 | 7845 | 1822,5 | 53,3 | 403,7 | 21,4 | |
1. Сгруппируйте предприятия по среднесписочной численности предприятия, выделите три группы предприятий (мелкие, средние, крупные).
2. Эти группы предприятий охарактеризуйте показателями: число предприятий, отработано сверхурочно рабочими тыс.чел-часов, потери рабочего времени тыс. чел-дней. Составьте макет групповой таблицы с системой перечисленных показателей.
3. На основе группировки выявите взаимосвязь между размером предприятий (факторным призна
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.