ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ РФ
УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра «Информационные системы и технологии»
Курсовой проект
по дисциплине «Информационная безопасность»
на тему: “Информационная защита системы 1С:Бухгалтерия 8.0”
Работу выполнил
студент группы ИС-01
Бритвин П.Ю.
Работу проверил
Доцент
Некучаева Н.А.
Ухта, 2007.
Федеральное агентство образования и науки Российской Федерации
Государственное учреждение высшего профессионального образования
УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра Информационные системы и технологии
СОГЛАСОВАНО
Главный специалист предприятия
(для которого выполнен реальный проект)
Подпись, инициалы, фамилия
«__» ___________ 200_г.
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой Н. А. Николаева
Подпись, инициалы, фамилия
«__» ___________ 200_г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
| К курсовому проекту (работе) по | Информационная безопасность | ||||||||
| наименование дисциплины | |||||||||
| На тему | “Информационная защита системы 1С: Бухгалтерия 8.0.“ | ||||||||
| Автор проекта (работы) | 16.12.2005 г. П.Ю. Бритвин | ||||||||
| подпись, дата, инициалы, фамилия | |||||||||
| Специальность | 654700, Информационные системы | ||||||||
| номер, наименование | |||||||||
| Обозначение курсового проекта (работы) | КП-02009562-654700-52-05 | группа | ИС - 01 | ||||||
| Руководитель проекта | Некучаева Н.А. | ||||||||
| подпись, дата | инициалы, фамилия | ||||||||
| Проект (работа) защищен(а) | |||||||||
| дата | Оценка | ||||||||
| Члены комиссии | Н.А. Николаева | ||||||||
| подпись, дата | инициалы, фамилия | ||||||||
| подпись, дата | инициалы, фамилия | ||||||||
| подпись, дата | инициалы, фамилия | ||||||||
| Ухта, 2007 | |||||||||
| город, год защиты | |||||||||
Федеральное агентство образования и науки Российской Федерации
Государственное учреждение высшего профессионального образования
УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра Информационные системы и технологии
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТУ)
| Студент | Бритвин П.Ю. | код | 654700 | группа | ИС - 01 | |||||||||||||||
| Фамилия, инициалы | ||||||||||||||||||||
| 1. Тема | “Информационная защита системы 1С: Бухгалтерия 8.0.“ | |||||||||||||||||||
| 2.Срок представления проекта (работы) к защите | ||||||||||||||||||||
| « | 16 | » | декабря | 200 | 7 | г. | ||||||||||||||
| 3. Исходные данные для проектирования (научного исследования): | ||||||||||||||||||||
| 4. Содержание пояснительной записки курсового проекта (работы): | ||||||||||||||||||||
| 4.1. | Введение; | |||||||||||||||||||
| 4.2. | Описание системы и среды ее функционирования; | |||||||||||||||||||
| 4.3. | Пользователи системы; | |||||||||||||||||||
| 4.4 | Класс защищенности разрабатываемой системы; | |||||||||||||||||||
| 4.5. | Горизонтальная модель сети; | |||||||||||||||||||
| 4.6. | Вертикальная модель сети; | |||||||||||||||||||
| 4.7. | Организационные мероприятия; | |||||||||||||||||||
| 4.8. | Заключение; | |||||||||||||||||||
| 4.8. | Список литературы; | |||||||||||||||||||
| 4.9. | Приложение №1. Схема АСОИ предприятия | |||||||||||||||||||
| 5. Перечень графического материала: | ||||||||||||||||||||
| Руководитель проекта (работы) | 20.11.07 | Н.А. Некучаева | ||||||||||||||||||
| Подпись, дата | Фамилия, инициалы | |||||||||||||||||||
| Задание принял к исполнению | 20.11.07 | П.Ю. Бритвин | ||||||||||||||||||
| Подпись, дата | Фамилия, инициалы | |||||||||||||||||||
Содержание
Введение
1. Описание системы и среды ее функционирования
2. Пользователи Системы
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.