МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит»
по курсу «Бухгалтерский учет»
Вариант 3
Вертаева А.Ю.
Проверил: Козлова Т.Н.
Пенза 2006
Журнал регистрации Хозяйственных операций ООО «Лилия» за декабрь 200_г .
| № операции | Содержание операции. Первичный документ | Сумма в руб. | Корреспонденция счетов | |
| Дебет | Кредит | |||
| Учет кассовых операций | |||||
| 1 | Приходный кассовый ордер №110 от 03.12. и выписка банка от 03.12. Получены в кассу с расчетного счета в банке по чеку денежные средства: а) на выплату пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет б) на командировочные и хозяйственные расходы. | 1500 3500 | 50 | 51 | |
Итого: | 5000 | ||||
| 2 | Расходный кассовый ордер №241 от 03.12. Выдано из кассы Петрову Сергею Васильевичу под отчет на командировочные расходы. | 3000 | 71 | 50 | |
| 3 | Расходный кассовый ордер №242 от 03.12. Выдано из кассы Русаковой Ольги Евгеньевне пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. | 1500 | 70 | 50 | |
| 4 | Расходный кассовый ордер №243 от 03.12. Выдано Скворцовой Ирине Сергеевне под отчет на приобретение канцелярских товаров. | 500 | 71 | 50 | |
| 5 | Расходный кассовый ордер №244 от 03.12. Выдано из кассы Шмаковой Елене Павловне алименты. | 2200 | 76 | 50 | |
| 6 | Приходный кассовый ордер №111 от 03.12. Внесена в кассу задолженность от покупателя ООО «Союз» за полученную ранее продукцию в, том числе НДС | 10000 | 50 | 62 | |
| 7 | Расходный кассовый ордер № 244 от 03.12 Сданы в банк «Тарханы» на расчетный счет по объявлению на взнос наличными сверхлимитные денежные средства- выручка от реализации продукции Лимит 3200 | 6800 | 51 | 50 | |
| 8 | Выписка банка от 10.12. и приходный кассовый ордер №112 от 10.12. Получены с расчетного счета по чеку №620400 от 10.12 и оприходованы в кассе денежные средства. а) на выплату з/платы б) на командировочные расходы в) на выплату отпускных | 44309 2300 5500 | 50 | 51 | |
Итого: | 76109 | ||||
| 9 | Расходные кассовые ордера и платежные ведомости от 10.12. Выдано из кассы а) заработная плата за ноябрь текущего года б) Иванову В.И. под отчет на командировочные расходы в) Отпускные работникам | 44309 2300 5500 | 70 71 70 | 50 50 50 | |
Итого: | 52109 | ||||
| 10 | Выписка банка от 11.12. Перечислено с расчетного счета: а) по платежному поручению от №400 от 11.12. налог на доходы с физических лиц с зарплаты за ноябрь б) по платежному поручению №401 от 11.12 НДС по декларации за ноябрь текущего года в) по платежному поручению №402,403,404, 405, 406, 407 от 11.12. перечислен ЕСН за ноябрь текущего года. Поступило на р/с задолженность за отгруженную продукцию от покупателя ООО «Орион» | 3100 3960 19334 24000 | 68 68 69 51 | 51 51 51 62 | |
| 11 | Выписка банка от 15.12. Перечислено с расчетного счета по платежному поручению №402 от 15.12. поставщику ООО «Мангуст» за полученные материалы в том числе НДС | 35000 | 60 | 51 | |
| 12 | Выписка банка от 25.12. Перечислено с расчетного счета а) по платежному поручению №408 от 25.12. ОАО «Пензреги
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| ||||