Министерство сельского хозяйства и продовольствия Р.Ф. ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им . В.Р.Филиппова»
Инженерный факультет
Кафедра «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
Курсовая работа
«Расчет теплотехнических показателей молочной фермы с солнечной системой теплоснабжения»
Тема: Муйский район
Выполнил: Студент 5 курса
4506 группы
Цыренов Р.А.
Проверил: к.т.н.
Тайсаева В.Т.
Улан – Удэ
2009 г.
| Часы | Месяцы | ||||||||
| Январь | февраль | март | апрель | май | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 7 | -30,1 | -27,4 | -18,3 | -4,3 | 3,8 | 3,7 | -5,1 | -16,2 | -24,6 |
| 8 | -29,9 | -27,2 | -17,4 | -2,6 | 4,9 | 4,9 | -4,0 | -16,1 | -24,1 |
| 9 | -29,6 | -26,0 | -15,3 | -1,9 | 6,9 | 6,2 | -2,4 | -15,4 | -23,9 |
| 10 | -28,4 | -23,9 | -13,1 | 1,5 | 8,1 | 7,5 | 0,8 | -12,2 | -22,8 |
| 11 | -27,3 | -21,8 | -11,1 | 2,1 | 9,6 | 8,3 | 1,5 | -13,0 | -22,0 |
| 12 | -25,5 | -20,3 | -9,4 | 2,7 | 10,0 | 9,8 | 2,1 | -12,1 | -21,5 |
| 13 | -24,4 | -18,8 | -7,6 | 3,1 | 11,7 | 11,5 | 2,7 | -11,1 | -20,7 |
| 14 | -23,9 | -17,9 | -6,7 | 3,3 | 11,9 | 12,6 | 3,5 | -10,2 | -20,5 |
| 15 | -23,8 | -17,3 | -6,3 | 4,6 | 12,3 | 13,0 | 3,8 | -10,3 | -21,2 |
| 16 | -24,2 | -17,1 | -6,2 | 4,5 | 12,4 | 13,1 | 3,5 | -11,5 | -22,4 |
| 17 | -25,6 | -18,5 | -6,5 | 3,7 | 11,5 | 11,8 | 2,4 | -12,4 | -23,1 |
| 18 | -25,8 | -19,6 | -7,7 | 3,1 | 11,1 | 11,7 | 2,1 | -13,6 | -23,2 |
| 19 | -26,7 | -20,5 | -9,3 | 2,2 | 10,3 | 9,8 | 1,7 | -14,0 | -24,3 |
| 20 | -27,9 | -21,6 | -10,7 | 1,3 | 8,8 | 9,3 | 1,3 | -14,7 | -24,9 |
| среднее | -26,6 | -21,3 | -10,4 | 1,6 | 9,5 | 9,5 | 0,99 | -13,1 | -22,8 |
Почасовые данные температуры наружного воздуха Θн
Суммы суммарной солнечной радиации Эг
| месяцы | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | среднее |
| Январь | 0,12 | 0,49 | 0,7 | 0,9 |