Министерство образования Российской Федерации
Воронежский государственный технический университет
Кафедра экономики, производственного менеджмента и организации машиностроительного производства
Курсовой проект
по курсу: «Организация производства»
Тема:
«Проект организации механического цеха»
Воронеж 2002
Таблица 1 – Производственная программа механического цеха
| Деталь | Производственная программа N, шт. |
| Деталь 1 (Б) | 54000 |
| Деталь 2 (З) | 87600 |
| Деталь 3 (Г) | 38400 |
Таблица 2 – Нормативные данные для проведения расчетов
| Наименование показателя | Условное обозначение | Значение показателя |
| 1. Масса детали 1, кг | М1 | 1,5 |
| 2. Масса детали 2, кг | М2 | 2,6 |
| 3. Масса детали 3, кг | М3 | 0,9 |
| 4. Страховой коэффициент | Кстр | 0,55 |
| 5. Коэффициент использования транспортного парка | Кп | 0,85 |
| 6. Коэффициент резервного запаса, учитывающий возможные задержки в доставке инструмента на рабочие места | Кр | 0,3 |
| 7. Процент отходов производства | Котх | 30 |
| 8. Средняя сложность ремонта оборудования в цехе: | r | |
| токарного | 18 | |
| фрезерного | 12 | |
| сверлильного | 17 | |
| шлифовального | 30 | |
| Экономическая стойкость инструмента между двумя заточками, ч | tст | |
| в т.ч. | ||
| резцы | 40 | |
| сверла | 25 | |
| фрезы | 90 | |
| прочие | 55 |
Таблица 3 – Технологические процессы механической обработки деталей
| Номер операции | Наименование операции | Штучно-калькуляционное время Т, мин |
| 1 | 2 | 3 |
| Деталь 1 | ||
| 005 | Отрезная | 4,36 |
| 010 | Токарная | 3,40 |
| 015 | Токарная | 2,85 |
| 020 | Подрезная | 4,35 |
| 025 | Шлифовальная | 1,80 |
| 030 | Шлифовальная | 5,34 |
| 035 | Шлифовальная | 3,22 |
| Деталь 2 | ||
| 005 | Отрезная | 1,20 |
| 010 | Фрезерная | 3,27 |
| 015 | Токарная | 4,80 |
| 020 | Токарная | 1,95 |
| 025 | Токарная | 5,21 |
| 030 | Резьбонарезная | 3,27 |
| 035 | Токарная | 2,16 |
| Деталь 3 | ||
| 005 | Токарная | 2,53 |
| 010 | Протяжная | 4,76 |
| 015 | Сверлильная | 1,58 |
| 020 | Фрезерная | 3,15 |
| 025 | Фрезерная | 2,65 |
| 030 | Шлифовальная | 3,87 |
| 035 | Шлифовальная | 5,05 |
Режим работы цеха: две сме
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.