Міністерство освіти і науки України
Одеський регіональний інститут державного управління
Національної Академії державного управління при Президентові України
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до курсового проекту
по дисципліні
«Організація виробництва»
Одеса 2009
Вихідні дані| Об'єм виробництва, шт. | 6300 | 4800 | 6600 |
| Матеріал | чавун | ||
| Ціна металу, грн/т | 3400 | ||
| Вартість відходів, % від вартості металу, грн/т | 65,0 | ||
| Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат | 1,16 | ||
| Маса заготівлі, кг | 12 | 19 | 12 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,77 | 0,67 | 0,60 |
| Характер виробництва | масове | ||
| Кількість змін | 2 | ||
| Дата уведення в експлуатацію групи встаткування: місяць, рік | |||
| Токарні | 5,2003 | ||
| Фрезерне | 6,2003 | ||
| Свердлильне | 3,2001 | ||
| Стругальне | 2,2001 | ||
| Зубофрезерне | 5,2002 | ||
| Довбальне | 8,2002 | ||
| Протяжне | 9,2003 | ||
| Модель устаткування | |||
| Токарне | 1К62П | ||
| Фрезерне | 634 | ||
| Свердлильне | 2170 | ||
| Стругальне | 7110 | ||
| Зубофрезерне | 5А312 | ||
| Довбальне | 7417 | ||
| Протяжне | 7Б520 | ||
| Норма часу на операцію, хв. | |||
| Токарна | 35 | 25 | 13 |
| Фрезерна | 34 | 16 | 26 |
| Свердлильна | 10 | 21 | 39 |
| Стругальна | 30 | 39 | 20 |
| Зубофрезерна | 39 | 29 | 14 |
| Довбальна | 33 | 22 | 37 |
| Протяжна | 13 | 19 | 33 |
| Розряд робіт | |||
| Токарна | 5 | 4 | 3 |
| Фрезерна | 3 | 2 | 4 |
| Свердлильна | 5 | 4 | 3 |
| Стругальна | 3 | 2 | 2 |
| Зубофрезерна | 4 | 4 | 2 |
| Довбальна | 4 | 5 | 3 |
| Протяжна | 4 | 2 | 3 |
| Порядковий номер операції | |||
| Токарна | 1 | 5 | 2 |
| Фрезерна | 2 | 3 | 1 |
| Свердлильна | 3 | 7 | 4 |
| Стругальна | 4 | 1 | 5 |
| Зубофрезерна | 5 | 2 | 6 |
| Довбальна | 6 | 4 | 3 |
| Протяжна | 7 | 6 | 7 |
| Коефіцієнт передчасного виходу інструмента
Оценок: 1001 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| |||