Анадырь
Чукотский автономный округ
Код ОКАТО: 77401 Основан: 1889 Город с: 1965
Город окружного подчинения Центр: Чукотский автономный округ
| Город прежде назывался: | |||||
| Ново-Мариинск | 1889 | 1923 | |||
| Телефонный код (справочный телефон) | |||||
| 42722***** | - | ||||
Отклонение от московского времени, часы: 9 Географическая широта: 64°44' Географическая долгота: 177°31'
Краткая характеристика
Расположен на берегу Анадырского залива Берингова моря (порт), в зоне многолетнемёрзлых пород. Аэропорт.
Исторический очерк
В 1649 С.И. Дежнёвым был основан Анадырский острог, снесённый в 1771.
В 1889 близ Чукотского поселения Вьен начальником Анадырьской округи Л.Ф. Гриневицким основан пограничный пост Ново-Мариинск. Назван в честь жены Александра III императрицы Марии Фёдоровны (1847-1928). Определение ново- включено для отличия от уже существовавшего города Мариинска в Западной Сибири.
В 1923 село Новомариинск переименовано в Анадырь. Город с 1965.
Местное чукотское население называет город Въэн "зев, вход" или Кагырлын "вход, устье", что отражает его расположение при узкой горловине, открывающей вход в верхнюю часть Анадырского лимана.
Немного цифр
| Показатель | 1990 | 1999 | 2001 | 2002 |
| Демография | ||||
| Число родившихся, на 1000 населения | 13.5 | 11 | 11.4 | 9.2 |
| Число умерших, на 1000 населения | 3.6 | 5.9 | 9.4 | 9.6 |
| Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 9.9 | 5.1 | 2 | -0.4 |
| Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 0.646 | 4967 | 9073 | 14967 |
| Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 23.3 | 22.9 | 24.01 | |
| Число дошкольных учреждений, шт. | 5 | 4 | 3 | |
| Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 0.549 | 0.500 | 0.484 | |
| Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 2 | 2 | 2 | |
| Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| Численность врачей, чел. | 106 | 140 | 147 | |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 192 | 224 | 231 | |
| Число больничных учреждений, шт. | 4 | 4 | 4 | |
| Число больничных коек, тыс. шт. | 0.350 | 0.350 | 0.417 | |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 7 | 7 | 7 | |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 0.286 | 0.442 | 0.427 | |
| Число зарегистрированных преступлений, шт. | 345 | 264 | 151 | |
| Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 195 | 154 | 108 | |
| Экономика, промышленность | ||||
| Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 572 | 964 | 1020 | |
| Число действующих предприятий промышленности (на конец года), шт. | 4 | 2 | 5 | 10 |
| Объём промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | ... | 135.8 | 588.1 | 1675.2 |
| Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | 86.9 | 138.6 | 89.1 | |
| Строительство | ||||
| Объём работ, выполненных по договорам строительного подряда, млн. руб. | 13.5 | 515 | 113 | |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | - | - | 12.3 | 1.4 |
| Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 60 | - | - | - |
| Транспорт | ||||
| Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 150 | 60.7 | 31.7 | 38.3 |
| Торговля и услуги населению | ||||
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 104.5 | 187.8 | 434.5 | |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 66.2 | 136.2 | 660.9 | |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб
Оценок: 1007 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| ||||