Работу выполнил Комосов Д.Ю.
Группа АГС - 4 1
Исходные данные………………………………………….. 3
Объект съемки……………………………………………... 4
Схема объекта……………………………………………… 5
Высотные характеристики объекта…………………….. 5
Картограмма объекта съемки…………………………… 6
Отношение высот………………………………………….. 7
Заданные перекрытия снимков…………………………. 8
Размеры съемочных участков…………………………… 8
Базисы фотографирования………………………………. 9
Количество маршрутов…………………………………… 9
Общая ширина участков…………………………………. 9
Количество маршрутов…………………………………… 9
Количество аэрофотоснимков…………………………… 10
Необходимые расходные материалы…………………… 10
Производительность………………………………………. 11
Фокусное расстояние АФА ……………………………300 мм
Формат аэроснимка ………………………………………18х18 см
1/М …………………………………1:5 000
зарамочных снимков…………………………………………………………4
сдаваемых комплектов отпечатков………………………4
№№ | Номенклатура трапеций | hmax , m | hmin , m |
| 1 | К – 42 – 7 – А – б – 1 | 468 | 370 |
| 2 | – 7 – А – б – 2 | 410 | 350 |
| 3 | – 7 – А – б – 3 | 425 | 160 |
| 4 | – 7 – А – б – 4 | 508 | 407 |
| 5 | – 7 – А – в – 3 | 512 | 490 |
| 6 | – 7 – А – в – 4 | 601 | 350 |
| 7 | – 7 – А – г – 1 | 501 | 480 |
| 8 | – 7 – А – г – 2 | 595 | 436 |
| 9 | – 7 – А – г – 3 | 611 | 390 |
| 10 | – 7 – А – г – 4 | 750 | 560 |
| 11 | – 7 – Б – а – 1 | 930 | 824 |
| 12 | – 7 – Б – а – 3 | 949 | 700 |
| 13 | – 7 – Б – г – 1 | 1195 | 915 |
| 14 | – 7 – Б – г – 2 | 973 | 830 |
| 15 | – 7 – Б – г – 3 | 935 | 770 |
| 16 | – 7 – Б – г – 4 | 980 | 820 |
| 17 | – 7 – В – а – 1 | 1112 | 807 |
| 18 | – 7 – В – а – 2 | 1033 | 867 |
| 19 | – 7 – В – б – 1 | 1051 | 867 |
| 20 | – 7 – В – б – 2 | 391 | 350 |
| 21 | – 7 – Г – а – 1 | 387 | 310 |
| 22 | – 7 – Г – а – 2 | 630 | 350 |
| 23 | – 7 – Г – а – 3 | 701 | 625 |
| 24 | – 7 – Г – а – 4 | 751 | 570 |
| 25 | – 7 – Г – б – 1 | 530 | 500 |
| 26 | – 7 – Г – б – 2 | 782 | 521 |
| 27 | – 7 – Г – б – 3 | 723 | 500 |
| 28 | – 7 – Г – б – 4 | 790 | 503 |
| 29 | – 7 – Г – в – 1 | 797 | 560 |
| 30 | – 7 – Г – в – 2 | 813 | 601 |
| 31 | – 7 – Г – в – 3 | 778 | 570 |
| 32 | – 7 – Г – в – 4 | 802 | 565 |
| 33 | – 7 – Г – г – 1 | 772 | 620 |
| 34 | – 7 – Г – г – 2 | 797 | 701 |
| 35 | – 7 – Г – г – 3 | 991 | 739 |
| 36 | – 7 – Г – г – 4 | 971 | 750 |
| 37 | – 8 – А – в – 1 | 1017 | 760 |
| 38 | – 8 – А – в – 3 | 963 | 769 |
| 39 | –19– Б – а – 1 | 893 | 764 |
| 40 | –19– Б – а – 2 | 825 | 785 |
| 41 | –19– Б – б – 1 | 727 | 703 |
| 42 | –19– Б – б – 2 | 713 | 601 |
| Сумма превышений | 32083 | 25400 | |
| 69o |
| 69o 30’<
Оценок: 1010 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|