Australia
The course Work of Krim Yulia Group 1 "J" Zarafshan 2010
Australia
| Commonwealth of Australia | ||||
| ||||
| Anthem :Advance Australia FairN1 | ||||
| Capital | Canberra | |||
| Largest city | Sydney | |||
| Official languages | NoneN2 | |||
| National language | English (de facto )N2 | |||
| Demonym | Australian,Aussie[1][2] (colloquial) | |||
| Government | Federal parliamentary democracy and constitutional monarchy , see Government of Australia | |||
| - | Monarch | Queen Elizabeth II | ||
| - | Governor-General | Quentin Bryce | ||
| - | Prime Minister | Kevin Rudd | ||
| Independence | from the United Kingdom | |||
| - | Constitution | 1 January 1901 | ||
| - | Statute of Westminster | 11 December 1931 | ||
| - | Statute of Westminster Adoption Act | 9 October 1942 (with effect from 3 September 1939) | ||
| - | Australia Act | 3 March 1986 | ||
| Area | ||||
| - | Total | 7,617,930km2 (6th )2,941,299sqmi | ||
| Population | ||||
| - | 2010estimate | 22,115,847[3] (51st ) | ||
| - | 2006census | 19,855,288[4] | ||
| - | Density | 2.833/km2 (232nd )7.3/sqmi | ||
| GDP (PPP ) | 2008estimate | |||
| - | Total | $799.054 billion[5] (18th ) | ||
| - | Per capita | $36,918[5] (15th ) | ||
| GDP (nominal) | 2008estimate | |||
| - | Total | $1.013 trillion[5] (14th ) | ||
| - | Per capita | $46,824[5] (13th ) | ||
| HDI (2007) | ▲ 0.970[6] (veryhigh)(2nd ) | |||
| Currency | Australian dollar (AUD ) | |||
| Time zone | variousN3 (UTC +8 to +10.5) | |||
| - | Summer(DST ) | variousN3 (UTC +8 to +11.5) | ||
| Drives on the | left | |||
| Internet TLD | .au | |||
| Calling code | +61 | |||
Australia (pronounced /əˈstreɪljə/ ə-STRAYL-yə or /ɒˈstreɪljə/ o-STRAYL-yə ,[7] or more formally as /ɔːˈstreɪliə/ aw-STRAY-lee-ə ), officially the Commonwealth of Australia, is a country in the Southern Hemisphere comprising the mainland of the Australian continent (the world's smallest),[8][9] the island of Tasmania , and numerous smaller islands in the Indian and Pacific Oceans .N4 Neighbouring countries include Indonesia , East Timor , and Papua
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.