Задача № 1.
Имеются следующие данные о расходах за год учреждений и организаций, входящих в сектор «Общее государственное управление» (млрд. рублей, цифры условные):
| Виды расходов | Здраво охранение | Социальное обеспечение | Образо вание | Культура и искусство | Наука | Органы власти (общеуправ ленческого характера) | Оборона и охрана общест венного порядка | Всего |
| 1. Заработная плата | 95 | 50 | 241 | 40 | 126 | 85 | 85 | 722 |
| 2.Взносы на социальное страхование | 28 | 16 | 79 | 13 | 36 | 26 | 29 | 227 |
| 3. Покупки материалов, мелкого инвентаря, конторско-бытовых (без единиц, включаемых в основные фонды) и канцелярских принадлежностей, топливо | 31 | 10 | 37 | 8 | 74 | 8 | 23 | 191 |
| 4. Покупка рабочей (профессиональной) одежды и обуви, медикаментов, продуктов питания и т.п. | 16 | 5 | 15 | 3 | 10 | 5 | 13 | 67 |
| 5. Оплата услуг | 21 | 7 | 23 | 5 | 32 | 10 | 19 | 117 |
| 6. Покупка оборудования (гражданского). | 42 | 20 | 31 | 15 | 53 | 21 | 27 | 209 |
| 7. Затраты на строительство и приобретение зданий и сооружений. | 37 | 15 | 10 | 10 | 31 | 27 | 23 | 153 |
| 8. Закупки военной техники и спецснаряжения: - техники уничтожения и спецснаряжения - техники двойного назначения | - - | - - | - - | - - | - - | 38 8 | 9 7 | 47 15 |
| 9. Выплата пособий | 250 | 150 | - | - | - | - | - | 400 |
| 10. Налоги на здания | 8 | 5 | 14 | 4 | 11 | 19 | 10 | 71 |
| 11. Амортизация (износ) основных фондов | 13 | 8 | 28 | 3 | 32 | 13 | 15 | 111 |
| 12. Товары, приобретенные для передачи домашним хозяйствам (населению) | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 13. Выплаты возмещения домашним хозяйствам (населению) за их расходы на покупку лекарств, инвалидных колясок и другие аналогичные расходы. | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| Итого (сумма позиций от 1-ой до 13-й) | 316 | 180 | 478 | 101 | 405 | 260 | 260 | 2400 |
Требуется исчислить: а) выпуск сектора «Общее государственное управление» в целом и по подсекторам (государственному здравоохранению, социальному обеспечению и т.д.); б) промежуточное потребление сектора «Общее государственное управление» в целом и по подсекторам; в) валовую и чистую добавленную стоимость сектора «Общее государственное управление» в целом и по подсекторам; г) расходы на конечное потребление сектора «Общее государственное управление» в целом и по подсекторам; д) социальные трансферты в натуральной форме; е) фактическое конечное потребление сектора «Общее государственное управление»
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.