ЗАДАЧА
1. На основании начальных данных составить баланс на начало отчетного периода.
2. Проставить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям в журнале регистрации за месяц.
3. Открыть счета аналитического и синтетического учета в виде учебных схем, записав суммы начальных остатков.
4. Отразить на счетах аналитического и синтетического учета суммы по каждой хозяйственной операции.
5. Подсчитать обороты по дебету и кредиту счетов и определить остатки на конец отчетного периода по каждому счету.
6. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета.
7. Заполнить оборотные ведомости по счетам аналитического учета.
8. На основании оборотной ведомости заполнить баланс на конец отчетного периода с использованием действующей формы.
1. Остатки по счетам синтетического учета
№ п/п | Наименование хозяйственных средств и их источников | |
| II вариант | ||
| 1 | Касса | 0 |
| 2 | Незавершенное производство | 20 |
| 3 | Долгосрочные кредиты банков | 100 |
| 4 | Резервный фонд | 150 |
| 5 | Расчеты с дебиторами (покупателями) | 10 |
| 6 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 100 |
| 7 | Нераспределенная прибыль отчетного года | 50 |
| 8 | Расчетный счет | 250 |
| 9 | Готовая продукция | 110 |
| 10 | Расчеты по векселям выданным | 80 |
| 11 | Уставный капитал | 300 |
| 12 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 40 |
| 13 | Расчеты по векселям полученным | 40 |
| 14 | Основные средства | 200 |
| 15 | Материалы | 140 |
| 16 | Валютный счет | 200 |
| 17 | Расчеты по авансам выданным | 60 |
| 18 | Расчеты с кредиторами (поставщиками) | 40 |
| 19 | Краткосрочные кредиты банка | 75 |
| 20 | Расчеты с бюджетом | 10 |
| 21 | Расчеты по социальному страхованию | 15 |
| 22 | Расходы будущих периодов | 10 |
| 23 | Долгосрочные займы | 100 |
| 24 | Расчеты с дебиторами (подотчетные лица) | 20 |
2. Остатки по счетам аналитического учета
Расчеты с поставщиками:
| № | Наименование поставщика | Остаток на 1/12 | Оборот за декабрь | Остаток на 1/1 | |||
| 1 | ООО "Весна" | 30 | 45 | 35,4 | 20,4 | ||
| 2 | ЗАО "АвтоМир" | 18 | 1,77 | 0,03 | |||
| 3 | ЗАО "ТекстильТорг" | 10 | 39 | 47,2 | 18,2 | ||
| ИТОГО: | 40 | 85,8 | 84,37 | 38,57 | |||
Ведомость аналитического учета по счету 10 "Материалы"
Ед. изм. | Наименование материала | Остаток на начало | Поступление | Расход | Остаток на конец | ||||||||
| кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма | ||
| м | ткань шерстяная | 0.15 | 200 | 0.15 | 30 | 300 | 0.15 | 45 | 200 | 0.15 | |||
| м | трикотаж | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| шт | фурнитура | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||
| ИТОГО: | |||||||||||||
Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц
| № | Содержание хозяйственных операций | Кор-ция счетов | |||
| Дебет | Кредит | II вариант | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Получены от поставщиков и оприходованы на склад | ||||
| материалы. Согласно счетов поставщиков: | 10 | 60 | |||
| от ООО "Весна" ткань шерстяная по цене 0.15 у.е. | 60 | ||||
| - покупная стоимость | 30,00 | ||||
| - НДС (налог на добавленную стоимость) | 60 | 5.4 | |||