Практична робота
Завдання 1. Скласти баланс на основі приведених даних.
| Назва статті | Сума |
| Основні засоби | 258964 |
| Статутний фонд | 268451 |
| Матеріали | 24568 |
| Паливо | 5689 |
| Розрахунки по оплаті праці | 4589 |
| Готова продукція | 5469 |
| Розрахунки з постачальниками | 2356 |
| Розрахунковий рахунок | 12561 |
| Розрахунки з підзвітними особами, кредит | 257 |
| Короткотермінова позика | 29000 |
Відповідь на завдання:
На основі даних складаємо баланс на 1 січня 2004р. і визначаємо прибуток.
| Дата (рік, місяць, число) | Коди | ||||||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | 01 | |||||||||
| Територія | за КОАТУУ | ||||||||||
| Форма власності | за КФВ | ||||||||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||
| Галузь | за ЗКГНГ | ||||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | ||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. | Контрольна сума | ||||||||||
| Адреса | |||||||||||
| БАЛАНС | |||||||||||
| на _____01січня_________ 2004р. | |||||||||||
| Форма № 1 | Код за ДКУД | 1801001 | |||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| І. Необоротні активи | |||||||||||
| Нематеріальні активи: | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| залишкова вартість | 010 | ||||||||||
| первісна вартість | 011 | ||||||||||
| накопичена амортизація | 012 | ( ) | ( ) | ||||||||
| Незавершене будівництво | 020 | ||||||||||
| Основні засоби: | |||||||||||
| залишкова вартість | 030 | 258964 | |||||||||
| первісна вартість | 031 | ||||||||||
| знос | 032 | ( ) | ( ) | ||||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||||||||||
| які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств | 040 | ||||||||||
| інші фінансові інвестиції | 045 | ||||||||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||||||||||
| Відстрочені податкові активи | 060 | ||||||||||
| Інші необоротні активи | 070 | ||||||||||
| Усього за розділом І | 080 | 258964 | |||||||||
| ІІ. Оборотні активи | |||||||||||
| Запаси: | |||||||||||
| виробничі запаси | 100 | 30257 | |||||||||
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | ||||||||||
| незавершене виробництво | 120 | ||||||||||
| готова продукція | 130 | 5469 | |||||||||
| товари | 140 | ||||||||||
| Векселі одержані | 150 | ||||||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | ||||||||||
| первісна вартість | 161 | ||||||||||
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( ) | ( ) | ||||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||||||||||
| з бютжетом | 170 | ||||||||||
| за виданими авансами | 180 | ||||||||||
| з нарахованих доходів | 190 | ||||||||||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | ||||||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | ||||||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||||||||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||||||||
| в національній валюті | 230 | 12561 | |||||||||
| в іноземній валюті | 240 | ||||||||||
| Інші оборотні активи | 250 | ||||||||||
| Усього за розділом ІІ | 260 | 35726 | |||||||||
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | ||||||||||
| Баланс | 280 | 307251 | |||||||||
| Пасив | Код рядка |
Оценок: 1007 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| |||||||||