СОДЕРЖАНИЕ
1. Группировка средств предприятия и источников их образования……………….3
2. Вступительный баланс………………………………………………………………5
3. Типы изменений хозяйственных операций…………………………………...........6
4.Журнал регистрации хозяйственных операций…………….. ……………............10
5. Счета бухгалтерского учета……………………………………….……………….13
6. Оборотные ведомости по аналитическим счетам…………………………..........18
7.Оборотная ведомость по синтетическим счетам………………………………….20
8. Бухгалтерский баланс на 1 февраля 2009 года…………………………………..22
9. Литература…...………………………………………………………………...........25
10. Приложение………………………………………………………………….…….26
Группировка средств предприятия и источников их образования
| Виды хозяйственных средств | Сумма (руб) | Источники хозяйственных средств | Сумма (руб) |
| 1.Внеоборотные активы | 1.Источники собственных средств | ||
| 1.1 Основные средства | 5335000 | 1.1 Уставный фонд | 4000000 |
| 1.2 Нематериальные активы | 580000 | 1.2 Резервный фонд | 150000 |
| 1.3 Вложения во внеоборотные активы | - резервы предстоящих расходов | 24000 | |
| - оборудование к установке | 120000 | 1.3 Нераспределенная прибыль | 1500000 |
| 1.4 Долгосрочные финансовые вложения | 1.4 Резервы по сомнительным долгам | ||
| 1.5 Целевое финансирование и поступление | |||
| - целевое финансирование | 186000 | ||
| 1.6 Доходы будущих периодов | 3600 | ||
| Итого | 6035000 | Итого | 5863600 |
| 2. Оборотные активы | 2. Источники заемных средств | ||
| 2.1.Производственные запасы | 2.1 Кредиты банков | ||
| - материалы | 1347500 | 2.2 Займы | |
| - товары | 740000 | - долгосрочные займы | 1520000 |
| 2.2 Незавершенное производство | 9000 | - краткосрочный кредит в банке | 1840000 |
| 2.3 Готовая продукция | 95000 | 2.3 Расчеты с кредиторами | |
| 2.4 Расходы будущих периодов | - задолженность поставщикам | 1849000 | |
| 2.5 Денежные средства | - задолженность бюджету | 375000 | |
| - в кассе | 100000 | - по оплате труда | 295000 |
| - на р/счете | 3001400 | - задолженность ФСЗН | 55000 |
| 2.6 Краткосрочные финансовые вложения | - прочим кредиторам | 38500 | |
| 2.7 Средства в расчетах | |||
| - подотчетных лиц | 6200 | ||
| - прочие дебиторы | 26000 | ||
| - задолженность поставщиков | 48000 | ||
| - задолженность покупателей | 289000 | ||
| - задолженность учредителей | 106000 | ||
| - НДС по приобретенным товарам | 33000 | ||
| Итого | 5801100 | Итого | 5972500 |
| Всего | 11836100 | 11836100 |
Вступительный баланс
| АКТИВ | Сумма | ПАССИВ | Сумма |
| 1. Внеоборотные активы | 3. Источники собственных ср - в | ||
| 1/1 НМА | 580 000 | 3/1 целевое финансирование | 186 000 |
| 1/2 ОС | 5 335 000 | 3/2 резервный фонд | 150 000 |
| 1/3 вложение во внеоб. активы | 120 000 | 3/3 уставный фонд | 4 000 000 |
| 3/4 нераспределенная прибыль | 1 500 000 | ||
| ИТОГО | 6 035 000 | ИТОГО | 5 836 000 |
| 2. Оборотные активы | 4. Доходы и расходы | ||
| 2/1 дебиторская задолженность | 4/1 резервы предстоящих расходов | 24 000 | |
| - задолженность подотчетных лиц | 6 200 | 4/2 доходы будущих периодов | 3 600 |
| - задолженность учредителей по взносам в уставный фонд | 106 000 | ИТОГО | 27 600 |
| - задолженность прочих дебиторов | 26 000 | 5. Заемные ср – ва, расчеты | |
| - задолженность поставщиков | 48 000 | 5/1 кредиторская задолженность | |
| - задолженность покупателей | 289 000 | - поставщикам за товары | 1 849 000 |
| 2/2 готовая продукция | 95 000 | - задолженность бюджету | 375 000 |
| 2/3 денежные средства | - задолженность по оплате труда | 295 000 | |
| - в кассе | 100 000 | - задолженность органом ФСЗН | 55 000 |
| - р/с | 3 001 400 | -прочие кредиторы | 38 500 |
| 2/4 незавершенное произв
Оценок: 1007 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|