Дневник
прохождения производственной практики
по бухгалтерскому учету на
(указывается предприятие)
студента________ курса, обучающегося по
специальности 080109
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»_____________
(указывается ФИО студента)
| Дата | Номер и | Указать | Примечание | Подпись гл. |
| наиме- | какая | студента | бухгалтера и | |
| нование | конкрет- | (указать | руководителя | |
| изучае- | ная | замеченные | производст- | |
| мой | работа | отклонения от | венной | |
| темы | выполнялась | общеустановленных правил учета) | практики | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Приложение 2 Основные экономические показатели
| № | Показатели | Еди- | Годы | Отклоне- | ||||
| п/п | ницы из- | ние, % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 2к|3к | Зк | ||||
| мерения | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 2 3 4 5 | Товарооборот (без НДС, акцизов)* Покупная стоимость товаров (без НДС, акцизов)** Издержки обращения*** Управленческие расходы Прибыль (убыток) от | |||||||
| 6 7 8 | продаж Проценты к получению Проценты к уплате Доходы от участия в | |||||||
| 9 | других организациях Прочие операционные | |||||||
| 10 | доходы Прочие операционные | |||||||
| LI | расходы Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной | |||||||
| 12 | деятельности Прочие внереализационные | |||||||
| 13 | доходы Прочие | |||||||
| 14 | внереализационные расходы Прибыль (убыток) | |||||||
| 15 | отчетного периода Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | |||||||
| 16 | Прочие налоги из прибыли**** | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Среднесписочная численность | |||||||
| 18 19 20 | Производительность труда Фонд оплаты труда (годовой) Средняя заработная плата одного работника | |||||||
| 21 | (месячная) Стоимость основных фондов (среднегодовая, | |||||||
| 22 23 24 | квартальная) Фондоотдача Фондовооруженность Рентабельность оборота |
* по инструкции находится в строке «выручка-нетто» формы № 2 ** находится в строке «себестоимость продаж» формы №2 *** находится в строке «коммерческие расходы» формы № 2 **** находится в строке «отвлеченные средства» формы № 2
Приложение 3
Основные экономические показатели
| № | Показатели | Еди- | Годы | Отклоне- | ||||
| п/п | ницы из- | ние, % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 2к | Зк | Зк | |||
| мерения | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выручка-нетто от |
|||||||