Анализ финансового состояния ООО «Булгар»
| Виды фин.ресурсов | Предыдущий период | Отчетный период | Абсолютный прирост, т.р. | Темп прироста, % | ||
| сумма | Удельный вес, % | сумма | Удельный вес, % | |||
| Собственные средства: | ||||||
| УК | 300 | 3.8 | 500 | 3.7 | 200 | 66.7 |
| НРП (убыток) | 0 | 0 | 142 | 1.1 | 142 | 100 |
| Добавочный капитал | - | - | - | - | - | - |
| Фонды и резервы, в т.ч.: | 131 | 1.7 | 26 | 0.2 | -105 | -80.2 |
| -фонд потребления | 131 | 1.7 | 26 | 0.2 | -105 | -80.2 |
| Итого: | 431 | 5.5 | 668 | 5 | 237 | 55 |
| Заемные средства | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства | - | - | - | - | - | - |
| Кредиты и займы | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные ресурсы | ||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность, в т.ч.: | 7433 | 94.5 | 12616 | 95 | 5183 | 69.7 |
| -Поставщики и подрядчики | 6435 | 82 | 10947 | 82.4 | 4512 | 70.1 |
| -Перед персоналом организации | 672 | 8.5 | 634 | 4.8 | -38 | -5.7 |
| -перед государственными внебюджетными фондами | 64 | 0.8 | 57 | 0.4 | -7 | -10.9 |
| -задолженность по налогам и сборам | 262 | 3.2 | 978 | 7.4 | 716 | 273.3 |
| Итого: | 7433 | 94.5 | 12616 | 95 | 5183 | 69.7 |
| Итого финансовых ресурсов: | 7864 | 100 | 13284 | 100 | 5420 | 68.9 |
Структура пассива показывает, что источниками финансовых ресурсов предприятия являются:
- собственные средства – 5% (668 т. руб.);
- привлеченные ресурсы – 95% (12616 т. руб.).
Наибольшую долю в составе финансовых ресурсов занимают привлеченные ресурсы. Источниками их образования является Кредиторская задолженность.
Сумма всех финансовых ресурсов за отчетный период увеличилась на 5420 т. руб., что составило увеличение 68.9% к сумме финансовых ресурсов прошлого периода.
Увеличение финансовых ресурсов произошло за счет увеличения:
- Уставного капитала на 66.7% (200 т. руб.)
- Нераспределенной прибыли на 100% (142 т. руб.)
- кредиторской задолженности - на 69,7 % (5183 т. руб.).
Положительным моментом является наличие Нераспределенной прибыли в сумме 142 т. руб., что привело к увеличению доли
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.