Министерство образования и науки Российской Федерации
ГОУ ВПО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине «Бухгалтерский учет»
____
Выполнил:
ст.гр. ЭМ-06-01 Ю.В. Фомичева
Проверил:
доцент, к.э.н. А.М. Низамутдинова
Уфа 2009
Задача 1. Актив и пассив баланса. Группировка имущества и источников его формирования.
На основе данных для выполнения задачи определить, к какой части бухгалтерского баланса (актив или пассив) относятся конкретные виды имущества и источники его формирования, а затем составить бухгалтерский баланс.
Бухгалтерский баланс ОАО «Станкостроитель» на 01.01.200_г.
| Актив | Величина. тыс. руб. | |
| Внеоборотные активы | ||
| 1.Основные средства в том числе: | 120 | |
| 1.1.Здания: | 120 | |
| Здания производственных цехов(8) | 120 | 420 |
| Здания материальных складов готовой продукции(9) | 120 | 350 |
| Здание административного корпуса(10) | 120 | 290 |
| 1.2.Машины и оборудование: | 120 | |
| Станки с программно-числовым управлением на складе готовой продукции(2) | 120 | 200 |
| Производственное оборудование в сборочных цехах(3) | 120 | 850 |
| 2.Нематериальные активы | 110 | |
| Деловая репутация организации (25) | 110 | 5 |
| Организационные расходы и счет вклада учредителей в уставный капитал(26) | 110 | 15 |
| Права на промышленные образцы(27) | 110 | 2 |
| 4.Долгосрочные вложения в ценные бумаги предприятий(14) | 140 | 250 |
| Итого по первому разделу | 2360 | |
| Оборотные активы | ||
| 1.Производственные запасы: | 211 | |
| 1.1.Основные материалы: | ||
| Сталь круглая на складе (4) | 211 | 340 |
| Комплектующие изделия на складе (6) | 211 | 820 |
| Цветные металлы на складе (7) | 211 | 30 |
| 1.2.Прочие материалы: | ||
| Прочие материалы на складе (5) | 211 | 70 |
| Бумага писчая (11) | 211 | 40 |
| Порошок для факса (21) | 211 | 5 |
| 2.Незавершенное производство (1) | 213 | 960 |
| Полуфабрикаты собственного изготовления (12) | 213 | 60 |
| 3.Расходы будущих периодов(20) | 216 | 8 |
| 4.Готовая продукция (15) | 214 | 800 |
| 5.Денежные средства: | 260 | |
| Денежный средства в кассе предприятия (28) | 261 | 10 |
| Расчетный счет (29) | 262 | 380 |
| Валютный счет (35) | 260 | 30 |
| 6.Краткосрочные вложения в ценные бумаги предприятий (13) | 250 | 25 |
| Предоставленные краткосрочные займы другим предприятиям(16) | 250 | 55 |
| 7.Средства в расчетах: | ||
| Авансы поставщикам за материалы (17) | 230 | 120 |
| Итого по второму разделу | 3775 | |
| Баланс | 6135 | |
| Пассив | ||
| Капитал и резервы | ||
| 1.Уставный капитал(30) | 410 | 3500 |
| 2.Добавочный капитал(31) | 420 | 90 |
| 3.Резервный капитал(32) | 430 | 160 |
| 4.Прибыль: | ||
| 4.1.Прибыль отчетного года(33) | 470 | 170 |
| 5.Целевое финансирование(34) | 450 | 140 |
| Итого по третьему разделу | 4060 | |
| Долгосрочные обязательства | ||
| 1.Долгосрочные кредиты(24) | 510 | 930 |
| Итого по четвертому разделу | 930 | |
| Краткосрочные обязательства | ||
| 1.Краткосрочные кредиты(23) | 610 | 160 |
| 2.Кредиторская задолженность: | 620 | |
| Кредиторская задолженность за электроэнергию(22) | 621 | 5 |
| Задолженность предприятий перед поставщиками материалов(18) | 621 | 180 |
| Авансы, подученные от покупателей(19) | 621 | 170 |
| Задолженность работникам предприятия по оплате труда(36) | 622 | 210 |
| Задолженность бюджету по налогу на доходы с физических лиц(37) | 624 | 130 |
| Задолженность предприятия и органам социального страхования(38) | 623 | 290 |
| Итого по пятому разделу | 1145 | |
| Ба
Оценок: 1007 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|