Лист3
Лист2
Лист1
Форма1
Форма2
Форма4
Форма5
ВертГор
Expr
СисПок
| Таблица № 3. | |||||||
| Анализ формирования балансовой прибыли предприятия ОАО "Статус" за 1998 г. | |||||||
| Наименование показателя | Код стр. | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение (+,-) | Удельный вес в выручке, % | Отклонение удельного веса | |
| Прошлый год | Отчетный год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выручка от реализации продукции | 10 | 712,452,287 | 904,042,928 | 191,590,641 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
| Себестоимость реализованных товаров | 20 | 668,220,746 | 767,658,242 | 99,437,496 | 93.792 | 84.914 | -8.878 |
| Коммерческие расходы | 30 | 11,238,650 | 8,316,752 | -2,921,898 | 1.577 | 0.920 | -0.658 |
| Управленческие расходы | 40 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Прибыль (убыток) от реализации | 50 | 32,992,891 | 128,067,934 | 95,075,043 | 4.631 | 14.166 | 9.535 |
| Проценты к получению | 60 | 27,956 | -27,956 | 0.004 | 0.000 | -0.004 | |
| Проценты к уплате | 70 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Доходы от участия в др. организациях | 80 | 29,848 | 58,642 | 28,794 | 0.004 | 0.006 | 0.002 |
| Прочие операционные доходы | 90 | 4,008,134 | 22,845,301 | 18,837,167 | 0.563 | 2.527 | 1.964 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 17,511,339 | 41,256,178 | 23,744,839 | 2.458 | 4.564 | 2.106 |
| прибыль (убыток) от фин.-хоз. деятельности | 110 | 19,547,490 | 109,715,699 | 90,168,209 | 2.744 | 12.136 | 9.392 |
| Прочие внереализационные расходы | 120 | 1,764,054 | 4,319,352 | 2,555,298 | 0.248 | 0.478 | 0.230 |
| Прочие внереализационные доходы | 130 | 202,958 | 219,822 | 16,864 | 0.028 | 0.024 | -0.004 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 140 | 21,108,586 | 113,815,229 | 92,706,643 | 2.963 | 12.590 | 9.627 |
| Налог на прибыль | 150 | 14,368,351 | 47,676,016 | 33,307,665 | 2.017 | 5.274 | 3.257 |
| Отвлеченные средства | 160 | 63,984,839 | 63,984,839 | 0.000 | 7.078 | 7.078 | |
| Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного периода | 170 | 2,154,374 | 2,154,374 | 0.000 | 0.238 | 0.23
Оценок: 1008 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| |