Додаток 4
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
(Затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 30 листопада 1999 р. N 291
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N 892/4185)
| Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) | Субрахунки (рахунки другого порядку) | Сфера застосуван-ня | ||
| код | назва | код | назва | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Клас 1. Необоротні рахунки | ||||
| 10 | Основні засоби | 101 | Земельні ділянки | Всі види діяльності |
| 102 | Капітальні витрати на поліпшення земель | |||
| 103 | Будинки та споруди | |||
| 104 | Машини та обладнання | |||
| 105 | Транспортні засоби | |||
| 106 | Інструменти, прилади та інвентар | |||
| 107 | Робоча і продуктивна худоба | |||
| 108 | Багаторічні насадження | |||
| 109 | Інші основні засоби | |||
| 11 | Інші необоротні матеріальні активи | 111 | Бібліотечні фонди | Всі види діяльності |
| 112 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | |||
| 113 | Тимчасові (нетитульні) споруди | |||
| 114 | Природні ресурси | |||
| 115 | Інвентарна тара | |||
| 116 | Предмети прокату | |||
| 117 | Інші необоротні матеріальні активи | |||
| 12 | Нематеріальні активи | 121 | Права користування природними ресурсами | Всі види діяльності |
| 122 | Права користування майном | |||
| 123 | Права на знаки для товарів і послуг | |||
| 124 | Права на об’єкти промислової власності | |||
| 125 | Авторські та суміжні з ними права | |||
| 126 | Гудвіл | |||
| 127 | Інші нематеріальні активи | |||
| 13 | Знос необоротних активів | 131 | Знос основних засобів | Всі види діяльності |
| 132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | |||
| 133 | Знос нематеріальних активів | |||
| 14 | Довгострокові фінансові інвестиції | 141 | Інвестиції в зв’язані сторони за методом обліку участі в капіталі | Всі види діяльності |
| 142 | Інші інвестиції в зв’язані сторони | |||
| 143 | Інвестиції в незв’язані сторони | |||
| 15 | Капітальні інвестиції | 151 | Капітальне будівництво | Всі види діяльності |
| 152 | Придбання (виготовлення) основних засобів | |||
| 153 | Придбання інших необоротних матеріальних активів | |||
| 154 | Придбання (створення) нематеріальних активів | |||
| 155 | Формування основного стада | |||
| 16 | Довгостроко-ва дебіторська заборгова-ність | 161 | Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду | Всі види діяльності |
| 162 | Довгострокові векселі одержані | |||
| 163 | Інша дебіторська заборгованість | |||
| 17 | Відстрочені податкові активи | За видами відстрочених податкових активів | Всі види діяльності | |
| 18 | Інші необоротні активи | За видами активів | Всі види діяльності | |
| 19 | Негативний гудвіл | За видами об’єктів інвестування | Всі види діяльності | |
| Клас 2. Запаси | ||||
| 20 | Виробничі запаси | 201 | Сировина й матеріали | Всі види діяльності |
| 202 | Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | |||
| 203 | Паливо | |||
| 204 | Тара і тарні матеріали | |||
| 205 | Будівельні матеріали | |||
| 206 | Матеріали передані у переробку | |||
| 207 | Запасні частини | |||
| 208 | Матеріали сільськогосподарського призначення | |||
| 209 | Інші матеріали | |||
| 21 | Тварини на вирощуванні і відгодівлі | 211 | Молодняк тварин на вирощуванні | |
| 212 | Тварини на відгодівлі | Сільське господарст-во, підпри-ємства з підсобним виробницт-вом та інші | ||
| 213 | Птиця | |||
| 214 | Звірі | |||
| 215 | Кролі | |||
| 216 | Сім’ї бджіл | |||
| 217 | Доросла худоба вибракувана з основного стада | |||
| 218 | Худоба, прийнята від населення для реалізації | |||
| 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | За видами предметів | Всі види діяль
Оценок: 1007 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| |