Письменное контрольное задание по дисциплине
«Управление предпринимательскими рисками»
1. Составьте собственную классификацию рисков с учетом как можно большего числа рисков, рассмотренных в данном комплексе.
2. Опишите риски, присущие Вашей сфере деятельности (предприятию, на котором Вы работаете), определите их степень и качественные характеристики. Укажите приемы риск-менеджмента, которые можно использовать для оптимизации степени описанных Вами рисков.
В случае, если у Вас возникнут затруднения с получением конкретных цифр, Вам предлагается на основании приведенных ниже таблиц, используя их в качестве исходных данных, проанализировать предпринимательские риски предприятия «Х» с использованием инструментов финансового анализа и показателей вариации.
Производственное предприятие «Х» – открытое акционерное общество - планирует расширять свою деятельность, и заинтересовано в привлечении инвестиций в различных формах. Оцените рискованность инвестиций с учетом следующих данных:
Баланс предприятия «Х» на 01.06.2007 (фактический), руб.
| АКТИВЫ | Руб. | ПАССИВЫ | руб. |
| Счет (наличные) | 150000 | Кредиторская задолженность (долговые обязательства предприятия перед поставщиками материалов, комплектующих и т. д.) | 0 |
| Дебиторская задолженность(долговые обязательства клиентов) | 237082 | Задолженность по выплатам (налоги, заработная плата и т. п.) | 0 |
| Запасы | 1021213 | Краткосрочные займы(до 12 мес.) | 400000 |
| Сумма текущих активов(оборотные средства) | 1222137 | Сумма текущих пассивов (краткосрочные обязательства) | 400000 |
| Основные средства | 399713 | Долгосрочные займы (более одного года ) | 0 |
| Сумма фиксированных активов | 399713 | Собственный капитал (акционерный капитал) | 140000 |
| Другие активы) | 0 | Прирост собственного капитала (чистая прибыль или убытки) | 1081850 |
| Суммарный собственный капитал | 1221850 | ||
| Сумма активов | 1621850 | Сумма пассивов | 1621850 |
Баланс предприятия «Х» на 01.06.2008 (фактический), руб.
| АКТИВЫ | Руб. | ПАССИВЫ | руб. |
| Счет (наличные) | 30234 | Кредиторская задолженность (долговые обязательства предприятия перед поставщиками материалов, комплектующих и т. д.) | 0 |
| Дебиторская задолженность(долговые обязательства клиентов) | 0 | Задолженность по выплатам (налоги, заработная плата и т. п.) | 1690 |
| Запасы | 0 | Краткосрочные займы(до 12 мес.) | 0 |
| Сумма текущих активов(оборотные средства) | 30234 | Сумма текущих пассивов (краткосрочные обязательства) | 1690 |
| Основные средства | 550705 | Долгосрочные займы (более одного года ) | 0 |
| Сумма фиксированных активов | 550705 | Собственный капитал (акционерный капитал) | 633310 |
| Другие активы) | 0 | Прирост собственного капитала (чистая прибыль или убытки) | -54061 |
| Суммарный собственный капитал | 579249 | ||
| Сумма активов | 580939 | Сумма пассивов | 580939 |
Баланс предприятия «Х» на 01.06.2009 (фактический), руб.
| АКТИВЫ | Руб. | ПАССИВЫ | Руб. |
| Счет (наличные) | 31526 | Кредиторская задолженность (долговые обязательства предприятия перед поставщиками материалов, комплектующих и т. д.) | 185214 |
| Дебиторская задолженность(долговые обязательства клиентов) | 132206 | Задолженность по выплатам (налоги, заработная плата и т. п.) | 167429 |
| Запасы | 227817 | Краткосрочные займы(до 12 мес.) | 400000 |
| Сумма текущих активов(оборотные средства) | 391549 | Сумма текущих пассивов (краткосрочные обязательства) | 752643 |
| Основные средства | 1321810 | Долгосрочные займы (более одного года ) | 0 |
| Сумма фиксированных активов | 1321810 | Собственный капитал (акционерный капитал) | 633310 |
| Другие активы) | Прирост собственного капитала (чистая прибыль или убытки) | 327406 | |
| Суммарный собственный капитал | 960716 | ||
| Сумма активов | 1713359 | Сумма пассивов <
Оценок: 1004 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|