ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени адмирала Г. И. Невельского
Институт управления на транспорте
Кафедра «Финансы»
Расчетно-графическая работа
Финансовый анализ деятельности предприятия
ООО «Светлячок»
Вариант 9
Выполнила:
студентка 07.44 гр.
Клинко А.В.
Проверил:
ст. преподаватель
Егорова Е. Н.
Владивосток
2009
Содержание:
Введение. 6
1. Построение и оценка аналитического баланса предприятия. 7
2. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 13
3. Анализ финансовой устойчивости предприятия и оценка ее уровня. 19
4. Анализ деловой активности предприятия. 23
5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 27
Заключение. 30
Список литературы.. 31
Исходные данные
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ | |||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||
| на “ 31 ” декабря 200 6 г. | Дата (год, месяц, число) | |||||||||
| Организация ООО «Светлячок» | по ОКПО | |||||||||
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | 1 048,67 | 1 200,00 | |||||||
| Основные средства | 120 | 506 354,00 | 487 543,33 | |||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 27 845,33 | 47 790,00 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2 080,67 | 2 176,00 | |||||||
| Отложенные финансовые активы | 145 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 537 328,67 | 538 709,33 | |||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
| Запасы | 210 | 23 994,67 | 30 323,33 | |||||||
| в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности | 211 | 20 211,33 | 26 682,00 | |||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | 1,33 | 5,33 | |||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 0,67 | 152,00 | |||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 3 294,00 | 2 728,00 | |||||||
| товары отгруженные | 215 | |||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 487,33 | 756,00 | |||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 4 379,33 | 3 650,67 | |||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 491,33 | 420,00 | |||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 25,33 | 25,33 | |||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 108 306,00 | 139 114,67 | |||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 88 135,33 | 116 871,33 | |||||||
| Краткосрочные финан
Оценок: 1006 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| ||||||||||