| Б А Л А Н С | На 1 января | |||||
| Показатель | Код | 1998 | 1999 | 2000 | ||
| АКТИВ | ||||||
| I. Внеоборотные активы | ||||||
| НМА | 110 | 0 | 15 | 39 | ||
| Основные средства | 120 | 274,057 | 256,584 | 272,953 | ||
| здания, машины и оборудование | 122 | 274,057 | 256,584 | 272,953 | ||
| Незавершенное строительство | 130 | 31,105 | 34,186 | 42,885 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 305,162 | 290,785 | 316,827 | ||
| II. Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 210 | 69,342 | 103,050 | 119,411 | ||
| НД
Оценок: 1005 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| ||||||