| 1996-1998 | 225.2 | 0.78 | 43.6 | 16.65 | 16.66 | 16.67 | 43.6 | 0.49 | 0.9 | 0.03 | 0.9 | 2.76 |
| 1997 | 494 | 0.78 | 46.7 | 63.99 | 73.89 | 77.87 | 46.7 | 0.54 | 0.76 | 0.02 | 0.76 | 2.91 |
| 1998 | 348 | 0.74 | 19 | 19.36 | 9.45 | 5.46 | 46.7 | 0.56 | 1.08 | 0.02 | 1.08 | 2.58 |
| ПДВ у процентах до виручки, % | ||||||||||||
| Собівартість у процентах до виручки, % | ||||||||||||
| Прибуток у процентах до виручки, % | ||||||||||||
| 336 | 0.67 | 24.08 | 9.35 | 30.26 | ||||||||
| 306 | 1.67 | 29.58 | 16.67 | 12.79 |
Оценок: 1006 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|