[43]
| Годы | Всего пенсионеров, получающих трудовые пенсии | в том числе пенсионеры, получающие пенсии | |||||||
| по старости | по инвалидности | по случаю потери кормильца | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2002 | 100,0 | 79,65 | 13,99 | 6,37 | |||||
| 2003 | 100,0 | 80,32 | 14,04 | 5,64 | |||||
| 2004 | 100,0 | 80,67 | 14,24 | 5,09 | |||||
| 2005 | 100,0 | 81,46 | 13,93 | 4,61 | |||||
| 2006 | 100,0 | 82,70 | 13,22 | 4,08 | |||||
| 2007 | 100,0 | 83,87 | 12,52 | 3,61 | |||||
| 2008 | 100,0 | 84,89 | 11,49 | 3,63 | |||||
| 2009 | 100,0 | 85,78 | 10,82 | 3,40 | |||||
| 2010 | 100,0 | 86,27 | 10,48 | 3,24 | |||||
| 2015 | 100,0 | 86,40 | 10,14 | 3,46 | |||||
| 2020 | 100,0 | 87,23 | 10,41 | 2,36 | |||||
Приложение 2
Таблица 1.1.3.
Основные параметры бюджета Пенсионного фонда России, млрд. руб. [44]
| Показатели | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Средства финансового резерва (остаток денежных средств, финансовый резерв) | ||||||||
| 1.1. на начало отчетного периода | план | 6,11 | 115,60 | 114,10 | 90,31 | 97,14 | 97,14 | 26,40 |
| факт | 98,32 | 115,60 | 113,85 | 100,44 | ||||
| 1.2. на конец отчетного периода | план | 59,28 | 71,68 | 61,14 | 46,76 | 14,28 | 48,23 | 6,56 |
| факт | 115,60 | 106,04 | 100,44 | 66,50 | ||||
| 1.3. изменение остатков средств | план | -39,04 | -43,92 | -52,96 | -43,55 | -82,86 | -48,91 | -19,84 |
| факт | +17,28 | -9,56 | -1,50 | -33,94 | ||||
| 2. Доходы, направляемые на выплаты трудовой пенсии, в т.ч. | ||||||||
| 2.1. единый социальный налог | план | 399,62 | 281,23 | 365,64 | 438,21 | |||
| факт | 439,83 | 331,60 | 368,24 | 441,32 | ||||
| 2.2. страховые взносы | план | - | 246,13 | 320,24 | 379,44 | |||
| факт | - | 260,31 | 339,30 | 403,04 | ||||
| 3. Расходы на выплаты трудовой пенсии, в т.ч. | ||||||||
| 3.1. базовой части | план | - | 254,09 | 268,19 | 297,77 | 336,52 | 425,05 | 479,28 |
| факт | - | 232,88 | 264,34 | 316,51 | ||||
| 3.2. страховой части | план | - | 369,82 | 460,47 | 531,57 | 607,42 | 602,16 | 680,27 |
| 4. Дефицит(-)/профицит(+) по выплате трудовой пенсии, в т.ч. | ||||||||
| 4.1. базовой части | план | - | +27,14 | +97,45 | +140,44 | -71,02 | -158,55 | -177,19 |
| факт | - | +98,72 | +103,9 | +124,81 | ||||
| Продолжение табл.1.1.3 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2. страховой части | план | - | -123,69 | -140,23 | -152,13 | -44,98 | -43,72 | -63,23 |
| факт | - | -111,49 | -107,76 | -140,20 | ||||
| 4.3. Всего | план | -45,52 | -96,55 | -42,78 | -11,69 | -120,00 | -202,27<
Оценок: 1004 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| |