Економічні права і можливості суспільства. Економічна система суспільства.
| 34 | 32 | 8 | і | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | ф | с | п | о | ж | и | в | а | н | н | я | 12 | п | р | а | ц | я | ||||||||||
| в | а | ф | е | ||||||||||||||||||||||||
| и | к | о | н | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | п | р | е | д | м | е | т | 4 | 10 | к | о | р | и | с | н | і | с | т | ь | ||||||||
| 36 | о | 31 | о | 2 | 5 | 6 | к | м | а | 18 | |||||||||||||||||
| 37 | г | б | ф | і | р | м | а | к | п | о | с | л | у | г | а | 11 | 15 | д | |||||||||
| ф | о | р | м | а | ц | і | й | н | и | й | б | а | о | ц | ц | р | 19 | с | а | м | у | е | л | ь | с | о | н |
| о | и | с | п | п | 9 | д | і | й | с | н | і | о | з | ||||||||||||||
| ш | ц | 1 | м | і | к | р | о | р | і | в | е | н | ь | я | н | с | 17 | і | |||||||||
| і | т | 7 | л | т | р | 29 | н | 16 | т | р | а | д | и | ц | і | й | н | а | |||||||||
| в | 3 | т | ю | а | а | ц | і | о | і | т | |||||||||||||||||
| о | п | р | о | д | у | к | т | л | ц | и | 14 | с | о | ц | і | а | л | ь | н | і | е | ||||||
| р | в | н | і | в | т | 21 | а | г | |||||||||||||||||||
| о | а | і | я | і | ь | м | р | ||||||||||||||||||||
| м | р | л | 20 | н | е | о | л | і | т | и | ч | н | а | ||||||||||||||
| и | 27 | і | 23 | н | ц | ||||||||||||||||||||||
| с | 30 | у | з | м | е | і | |||||||||||||||||||||
| 24 | з | е | м | л | я | р | е | к | о | н | о | м | і | к | а | а | д | я | |||||||||
| 26 | о | и | р | ц | к | ж | |||||||||||||||||||||
| і | в | н | а | і | р | м | |||||||||||||||||||||
| н | і | к | ї | й | 22 | п | о | т | р | е | б | ||||||||||||||||
| 25 | п | л | а | т | о | с | п | р | о | м | о | ж | н | і | н | р | н | ||||||||||
| е | т | в | а | и | і | т | |||||||||||||||||||||
| р | ь | а | й | в | |||||||||||||||||||||||
| е | е | ||||||||||||||||||||||||||
| с | н | ||||||||||||||||||||||||||
| и | ь |
| По вертикалі | По горизонталі |
2. Потреби характерні для найрозвиненіших країн світу. 4. Перша властивість мікрорівня. 5. Один із факторів виробництва. 7. Продукт створений для обміну на інший продукт або для продажу. 8. Специфічна нематеріальна форма продукту, нагромаджені і систематизовані знання. 11. Вартісна сторона продукту. 15. Американський теоретик, який запропонував стадії економічного розвитку. 17. Форма змісту ринкових відносин між учасника ринку, тобто вартості. 18. Останній етап, який проходить кожна цивілізація 21. Сучасний фактор виробництва, що означає організацію виробництва. 23. Виробництво на рівні суспільства ,держави. 3. Головна сфера індустріального розвитку суспільства 26. Закінчити визначення: “усвідомлення людьми своїх потреб породжує економічні ...” 27. Держава в якій застосовується показник НД. 29. Критерій розвитку суспільства, за яким в основу розвитку закладається формування і реалізація потреб індивідуальної людини. 30. Економіка, яка на з основних питань економіки відповідає так: “виробляти, я
Оценок: 1004 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|